Unsere Vögel und ihre Stimmen
~ Release by Jean C. Roché (see all versions of this release, 1 available)
Tracklist
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| # | Title | Rating | Length |
| 1 | Blaumeise | 1:34 | |
| 2 | Kohlmeise | 4:05 | |
| 3 | Kleiber | 2:58 | |
| 4 | Gartenbaumläufer | 1:03 | |
| 5 | Wintergoldhähnchen | 1:35 | |
| 6 | Zilzalp | 1:09 | |
| 7 | Mönchsgrasmücke | 1:57 | |
| 8 | Zaunkönig | 2:22 | |
| 9 | Rotkehlchen | 1:29 | |
| 10 | Hausrotschwanz | 1:19 | |
| 11 | Haussperling | 1:11 | |
| 12 | Stieglitz | 1:02 | |
| 13 | Buchfink | 1:05 | |
| 14 | Grünfink | 1:20 | |
| 15 | Gimpel | 0:48 | |
| 16 | Goldammer | 0:48 | |
| 17 | Mehlschwalbe | 1:04 | |
| 18 | Rauchschwalbe | 0:57 | |
| 19 | Mauersegler | 0:43 | |
| 20 | Eisvogel | 0:44 | |
| 21 | Bachstelze | 0:58 | |
| 22 | Feldlerche | 1:08 | |
| 23 | Buntspecht | 1:20 | |
| 24 | Star | 1:08 | |
| 25 | Amsel | 1:38 | |
| 26 | Wacholderdrossel | 0:51 | |
| 27 | Türkentaube | 0:52 | |
| 28 | Haustaube | 0:44 | |
| 29 | Ringeltaube | 0:39 | |
| 30 | Kuckuck | 1:12 | |
| 31 | Kiebitz | 1:05 | |
| 32 | Austernfischer | 1:04 | |
| 33 | Lachmöwe | 1:04 | |
| 34 | Teichhuhn | 1:13 | |
| 35 | Blässhuhn | 1:12 | |
| 36 | Waldkauz | 1:14 | |
| 37 | Turmfalke | 0:52 | |
| 38 | Sperber | 0:59 | |
| 39 | Eichelhäher | 0:49 | |
| 40 | Elster | 0:45 | |
| 41 | Aaskrähe | 0:59 | |
| 42 | Mäusebussard | 1:15 | |
| 43 | Reiherente | 1:09 | |
| 44 | Stockente | 2:02 | |
| 45 | Höckerschwan | 1:49 | |
| 46 | Haubentaucher | 1:41 | |
| 47 | Kormoran | 1:31 | |
| 48 | Silbermöwe | 2:22 | |
| 49 | Graureiher | 2:03 | |
| 50 | Weißstorch | 1:18 | |
Play on ListenBrainz