劇場版「フリクリ オルタナ/プログレ」COMPLETE CD-BOX
~ Release by the pillows & R・O・N (see all versions of this release, 1 available)
Tracklist
| || 1CD: the pillows FooL on CooL generation | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Title | Artist | Rating | Length |
| 1 | Spiky Seeds
| the pillows | 3:07 | |
| 2 | I think I can
| the pillows | 3:00 | |
| 3 | サード アイ | the pillows | 3:58 | |
| 4 | MY FOOT | the pillows | 4:58 | |
| 5 | 天使みたいにキミは立ってた
| the pillows | 3:12 | |
| 6 | 白い夏と緑の自転車 赤い髪と黒いギター
| the pillows | 5:51 | |
| 7 | Freebee Honey
| the pillows | 3:35 | |
| 8 | ノンフィクション (Instrumental)
| the pillows | 3:21 | |
| 9 | Fool on the planet
| the pillows | 6:13 | |
| 10 | LAST DINOSAUR
| the pillows | 3:46 | |
| 11 | 昇らない太陽
| the pillows | 6:20 | |
| 12 | LITTLE BUSTERS
| the pillows | 3:39 | |
| 13 | Thank you, my twilight
| the pillows | 4:32 | |
| 14 | Star overhead
| the pillows | 3:47 | |
| 2CD: フリクリ オルタナ | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Title | Artist | Rating | Length |
| 1 | ordinary days | R・O・N | 1:36 | |
| 2 | daydream | R・O・N | 2:01 | |
| 3 | the pugilist at rest 1 | R・O・N | 1:02 | |
| 4 | never knows best | R・O・N | 3:00 | |
| 5 | Mechanical Mouse | R・O・N | 2:54 | |
| 6 | Mustang '67 | R・O・N | 1:49 | |
| 7 | FIRE | R・O・N | 1:24 | |
| 8 | it girl | R・O・N | 1:22 | |
| 9 | the pugilist at rest 2 | R・O・N | 1:53 | |
| 10 | klesha | R・O・N | 1:16 | |
| 11 | awesome thing | R・O・N | 1:40 | |
| 12 | Farewell | R・O・N | 1:25 | |
| 13 | rain | R・O・N | 0:48 | |
| 14 | Forever seventeen | R・O・N | 3:16 | |
| 15 | fatigue | R・O・N | 1:37 | |
| 16 | construction | R・O・N | 0:52 | |
| 17 | mind | R・O・N | 0:39 | |
| 18 | no way | R・O・N | 1:37 | |
| 19 | butterfingers | R・O・N | 1:13 | |
| 20 | runway | R・O・N | 1:35 | |
| 21 | c'mon music! | R・O・N | 1:14 | |
| 22 | fake | R・O・N | 0:42 | |
| 23 | Immigration officer | R・O・N | 0:59 | |
| 24 | dabble | R・O・N | 1:36 | |
| 25 | dabble level 2 | R・O・N | 2:59 | |
| 26 | adult bath | R・O・N | 1:11 | |
| 27 | LOVE COME | R・O・N | 2:21 | |
| 28 | rival | R・O・N | 1:54 | |
| 29 | twilight | R・O・N | 1:25 | |
| 30 | play ball | R・O・N | 2:01 | |
| 31 | boot | R・O・N | 0:26 | |
| 32 | the extraordinary in the ordinary | R・O・N | 2:31 | |
| 33 | can you see | R・O・N | 0:59 | |
| 34 | mundane | R・O・N | 1:26 | |
| 35 | refrain | R・O・N | 2:49 | |
| 36 | am I.. | R・O・N | 2:00 | |
| 37 | No answer | R・O・N | 2:52 | |
| 38 | girls don't cry | R・O・N | 1:01 | |
| 39 | Isolation | R・O・N | 0:54 | |
| 40 | say nothing | R・O・N | 2:15 | |
| 41 | the pugilist at rest 3 | R・O・N | 1:10 | |
| 42 | take me higher | R・O・N | 3:28 | |
| 3CD: フリクリ プログレ | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Title | Artist | Rating | Length |
| 1 | Lesson Start (mysterious teacher) | R・O・N | 1:48 | |
| 2 | sigh | R・O・N | 0:24 | |
| 3 | cafe HIBARI | R・O・N | 1:36 | |
| 4 | Jinyu | R・O・N | 1:59 | |
| 5 | apathy night | R・O・N | 0:27 | |
| 6 | attacked | R・O・N | 3:12 | |
| 7 | necromancer | R・O・N | 2:27 | |
| 8 | "Maid"cafe HIBARI | R・O・N | 0:41 | |
| 9 | Pu-Pi-Pu | R・O・N | 1:15 | |
| 10 | student life | R・O・N | 0:34 | |
| 11 | working youth IDE | R・O・N | 1:12 | |
| 12 | blood | R・O・N | 1:13 | |
| 13 | attacked 2 | R・O・N | 1:03 | |
| 14 | boys and girls | R・O・N | 2:44 | |
| 15 | Missing piece | R・O・N | 1:45 | |
| 16 | Overflow:what's this? | R・O・N | 2:58 | |
| 17 | bad feeling | R・O・N | 0:56 | |
| 18 | headphone | R・O・N | 0:49 | |
| 19 | Old Champ | R・O・N | 3:16 | |
| 20 | Dust of stars | R・O・N | 1:32 | |
| 21 | destruction girl | R・O・N | 1:22 | |
| 22 | Overflow:inside out | R・O・N | 1:42 | |
| 23 | foggy city | R・O・N | 3:29 | |
| 24 | FARCE | R・O・N | 0:58 | |
| 25 | aspiration | R・O・N | 1:29 | |
| 26 | Lesson End | R・O・N | 1:22 | |
| 27 | collapse | R・O・N | 2:23 | |
| 28 | wish | R・O・N | 1:00 | |
| 29 | human or ..? | R・O・N | 1:22 | |
| 30 | scrap and build | R・O・N | 0:31 | |
| 31 | Mechanical Hidomi | R・O・N | 0:24 | |
| 32 | infection | R・O・N | 0:53 | |
| 33 | STAY GOLD | R・O・N | 0:41 | |
Credits
Release
| VGMdb: | https://vgmdb.net/album/78470 [info] |
|---|
Play on ListenBrainz