Thanks Two you (初回盤)
~ Veröffentlichung von タッキー&翼 (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, eine vorhanden)
Titelliste
| || 1CD | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 1 | True Heart
| 4:12 | |
| 2 | 空のスクリーン -rainbow in my soul- | 4:27 | |
| 3 | epilogue | 5:12 | |
| 4 | 卒業〜さよならは明日のために〜 | 5:33 | |
| 5 | To be, or not to be | 5:17 | |
| 6 | 夢物語 | 4:30 | |
| 7 | ひと夏の… | 3:32 | |
| 8 | One Day,One Dream
| 4:22 | |
| 9 | Pride♂the END | 4:04 | |
| 10 | Diamond | 3:55 | |
| 11 | ラブ・スパイラル | 4:29 | |
| 12 | 愛想曲 | 5:00 | |
| 13 | queen of R | 3:58 | |
| 14 | 仮面 | 5:09 | |
| 2CD | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 1 | 未来航海
| 4:04 | |
| 2 | Venus | 4:10 | |
| 3 | Ho! サマー
| 4:05 | |
| 4 | HEY!! LISTEN TO THE MUSIC | 4:13 | |
| 5 | ✕〜ダメ〜 | 4:23 | |
| 6 | Crazy Rainbow
| 3:43 | |
| 7 | SAMURAI | 4:43 | |
| 8 | REAL DX | 5:06 | |
| 9 | カミラ◆タマラ | 3:25 | |
| 10 | 恋よ | 6:03 | |
| 11 | 愛してるぜT&T | 4:14 | |
| 12 | 恋詩-コイウタ- | 4:37 | |
| 13 | 愛はタカラモノ | 4:08 | |
| 14 | ありがとう | 4:18 | |
| 15 | 時間旅行
| 4:44 | |
| 3CD | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 1 | 山手線外回り
| 4:48 | |
| 2 | Journey Journey〜ボクラノミライ〜
| 3:49 | |
| 3 | Hey Now! | 3:57 | |
| 4 | Heartful Voice
| 4:48 | |
| 5 | Number One! Only One!
| 3:44 | |
| 6 | WonderlanDream | 4:06 | |
| 7 | 絆も奇跡もここにある
| 4:48 | |
| 8 | 僕のそばには星がある
| 4:54 | |
| 9 | ビバビバモーレ | 4:23 | |
| 10 | 抱夏-ダキナツ-
| 4:17 | |
| 11 | ギラメラ
| 4:58 | |
| 12 | ねぇ | 4:51 | |
| 13 | 雨が虹に変われば
| 5:45 | |
| 14 | 山手線内回り〜愛の迷路〜 | 5:12 | |
| 15 | 時間旅行 Second! | 4:44 | |
| 4CD | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
| 1 | キ・セ・キ | 滝沢秀明 | 5:30 | |
| 2 | 12月の花 | 滝沢秀明 | 4:48 | |
| 3 | きまぐれ JET | 滝沢秀明 | 4:17 | |
| 4 | 愛・革命
| 滝沢秀明 | 4:52 | |
| 5 | WITH LOVE | 滝沢秀明 | 5:02 | |
| 6 | シャ・ラ・ラ | 滝沢秀明 | 4:12 | |
| 7 | 無限の羽 | 滝沢秀明 | 4:39 | |
| 8 | 手紙 | 滝沢秀明 | 4:54 | |
| 9 | ヒカリひとつ | 滝沢秀明 | 5:14 | |
| 10 | ボクがいる | 滝沢秀明 | 4:49 | |
| 11 | 894…ハクシ… -LIVE ver.- | 滝沢秀明 | 3:09 | |
| 12 | 記憶のカケラ | 滝沢秀明 | 4:30 | |
| 5CD | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
| 1 | Get Down | 今井翼 | 4:16 | |
| 2 | 行カナイデ | 今井翼 | 3:53 | |
| 3 | LOVE&TOUGH | 今井翼 | 4:32 | |
| 4 | DEEP into BLUE | 今井翼 | 4:22 | |
| 5 | Never Ever
| 今井翼 | 4:22 | |
| 6 | 見果てぬ夢 | 今井翼 | 4:34 | |
| 7 | AXEL | 今井翼 | 3:49 | |
| 8 | BACKBORN | 今井翼 | 4:53 | |
| 9 | 君となら | 今井翼 | 4:24 | |
| 10 | Chance to Dance | 今井翼 | 3:40 | |
| 11 | Get Down -LIVE ver.- | 今井翼 | 3:09 | |
| 12 | 優しいだけのハーモニー | 今井翼 | 5:39 | |
| 6DVD | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 1 | True Heart | 4:13 | |
| 2 | 卒業〜さよならは明日のために〜 | 5:33 | |
| 3 | 夢物語 | 4:31 | |
| 4 | One Day,One Dream | 4:23 | |
| 5 | 愛想曲 | 4:58 | |
| 6 | 仮面 | 5:06 | |
| 7 | Venus | 4:08 | |
| 8 | Ho! サマー
| 4:06 | |
| 9 | Crazy Rainbow | 3:44 | |
| 10 | ✕〜ダメ〜 | 4:22 | |
| 11 | SAMURAI | 4:41 | |
| 12 | 恋詩-コイウタ- 恋盤ドラマバージョン | ?:?? | |
| 13 | 愛はタカラモノ | 4:05 | |
| 14 | 時間旅行 | 4:42 | |
| 15 | 卒業〜さよならは明日のために〜 OFF SHOT | 1:45 | |
| 16 | 夢物語 OFF SHOT | 2:18 | |
| 17 | 愛想曲 OFF SHOT | 1:58 | |
| 18 | Venus OFF SHOT | ?:?? | |
| 19 | Ho! サマー OFF SHOT | ?:?? | |
| 20 | Crazy Rainbow MAKING | 2:48 | |
| 21 | ✕〜ダメ〜 MAKING | 2:11 | |
| 22 | SAMURAI MAKING | ?:?? | |
| 23 | 愛はタカラモノ OFF SHOT | ?:?? | |
| 24 | 時間旅行 OFF SHOT | ?:?? | |
| 7DVD |
|---|
Spiele auf ListenBrainz