Interzone par patient zéro
~ Veröffentlichung von Various Artists (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, eine vorhanden)
Titelliste
| || 112"-Vinyl | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
| A1 | Saint-Valentin | Gwendoline | 5:41 | |
| A2 | Start-up nationale | Gwendoline | 2:46 | |
| A3 | Audi RTT | Gwendoline | 4:38 | |
| A4 | La Fin du monde | Gwendoline | 3:46 | |
| A5 | Loin de moi | Gwendoline | 4:18 | |
| B1 | MK Ultra | Maman Küsters | 5:28 | |
| B2 | Was ist ist | Egoprisme | 4:40 | |
| B3 | Stahlwerk
| Lebanon Hanover | 2:49 | |
| B4 | Tambour battant | BRAZZIER | 4:51 | |
| B5 | The Last Song | PYC feat. Andrea Belair | 4:52 | |
| 212"-Vinyl | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
| C1 | I Can’t Forget You
| Frustration | 3:42 | |
| C2 | Sur le fil | Premier Mouvement | 3:05 | |
| C3 | Walls | Follow Me Not | 3:28 | |
| C4 | Dance With the Shaman (extended live 2019) | You, Vicious! | 9:02 | |
| C5 | Unreachable Shelter | Admin Dada | 2:47 | |
| D1 | Half Duplex
| Frigo | 5:56 | |
| D2 | Haunting Spirit | October 27th | 6:50 | |
| D3 | Arsenal Requiem | Irène de Milo | 4:40 | |
| D4 | Chevalier de Fréminville | Chevalier Noir | 4:26 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/16886487 [Info] |
|---|
Spiele auf ListenBrainz