Polski Top Wszech Czasów vol. 2
~ Release by Various Artists (see all versions of this release, 1 available)
Tracklist
| || 2CD: Piotr Metz | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Title | Artist | Rating | Length |
| 1 | Szczęście nosi twoje imię | Dżamble | 3:16 | |
| 2 | Od wschodu do zachodu słońca
| Skaldowie | 5:53 | |
| 3 | W moich myślach Consuelo | Czerwone Gitary | 2:58 | |
| 4 | Na drugim brzegu tęczy | Breakout | 4:04 | |
| 5 | Asfaltowe łąki | ABC | 5:38 | |
| 6 | Piosenka | Marek Grechuta | 4:53 | |
| 7 | Automaty | Klan | 3:18 | |
| 8 | Pytanie czy hasło | Romuald i Roman | 5:11 | |
| 9 | Kiedy będę żałował | Zdrój Jana | 2:34 | |
| 10 | Za szybą
| Grażyna Łobaszewska | 4:32 | |
| 11 | Taka głęboka przy fontannach cisza | Wanda Warska | 2:53 | |
| 12 | Podaruj mi trochę słońca | Bemibek | 4:17 | |
| 13 | Papaya (live) | Urszula Dudziak | 4:12 | |
| 14 | Nie wierz nigdy kobiecie | Budka Suflera | 4:57 | |
| 3CD: Piotr Stelmach | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Title | Artist | Rating | Length |
| 1 | Księżycowy krok | Aya RL | 4:37 | |
| 2 | What Comes First | Fotoness | 4:11 | |
| 3 | Eksplozja | Maanam | 5:10 | |
| 4 | Mamy dla was kamienie | Róże Europy | 3:41 | |
| 5 | Stefan | Bielizna | 5:27 | |
| 6 | Będzie plan
| Republika | 3:40 | |
| 7 | Runął już ostatni mur
| Tilt | 3:32 | |
| 8 | Tak dużo, tak mocno | Siekiera | 4:04 | |
| 9 | Niezwyciężony | Armia | 3:31 | |
| 10 | Najmniejszy oddział świata | Morawski Waglewski Nowicki Hołdys | 4:23 | |
| 11 | F-1 | Voo Voo | 2:55 | |
| 12 | Sztuka latania | Lady Pank | 5:26 | |
| 13 | My marzyciele | T.Love | 3:13 | |
| 14 | Strzeż się tych miejsc
| Klaus Mitffoch | 5:18 | |
| 15 | Przestań śnić | Brygada Kryzys | 6:31 | |
Credits
Release
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/9348610 [info] |
|---|---|
| purchase for mail-order: | http://sklep.polskieradio.pl/Products/6609-polski-top-wszech-czasow-vol-2.aspx [info] |
Play on ListenBrainz