Disc IDs
| Disc ID | Tracks | Length |
|---|---|---|
| CD 1 | ||
18P3FtzbQqBbGrJBefY_IwjKgvU- | 9 | 42:59 |
2fcKhvta6Siva8X4I_HeOI5W48E- | 9 | 43:05 |
E1D2gYqKLbCyODA5ap2t3R2CLBc- | 9 | 42:59 |
sSUgZScqa.kfM_QiytaEvXtzy1M- | 9 | 43:05 |
| CD 2 | ||
KSaSZPiG2rZyBp7zyMOGe94zofQ- | 4 | 42:04 |
mtVazyobGLh7Mnpe17HcosWBe6w- | 4 | 42:01 |
YMfNXRwIkrEawAWCdIzsiueI3LA- | 4 | 42:03 |
NhDFUJyqgAvNStp_j7oC8IGupD0- | 4 | 42:12 |
Play on ListenBrainz