プッチベスト (Petit Best)
~ Release group series
Release groups
| # | Year | Title | Artist | Type | Rating | Releases |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000 | プッチベスト〜黄青あか〜 | ハロー!プロジェクト | Album + Compilation | 3 | |
| 2 | 2001 | プッチベスト2 〜三・7・10〜 | ハロー!プロジェクト | Album + Compilation | 2 | |
| 3 | 2002 | プッチベスト3 | ハロー!プロジェクト | Album + Compilation | 2 | |
| 4 | 2003 | プッチベスト4 | ハロー!プロジェクト | Album + Compilation | 2 | |
| 5 | 2004 | プッチベスト5 | ハロー!プロジェクト | Album + Compilation | 3 | |
| 6 | 2005 | プッチベスト6 | ハロー!プロジェクト | Album + Compilation | 2 | |
| 7 | 2006 | プッチベスト7 | ハロー!プロジェクト | Album + Compilation | 3 | |
| 8 | 2007 | プッチベスト8 | ハロー!プロジェクト | Album + Compilation | 3 | |
| 9 | 2008 | プッチベスト9 | ハロー!プロジェクト | Album + Compilation | 4 | |
| 10 | 2009 | プッチベスト10 | ハロー!プロジェクト | Album + Compilation | 2 | |
| 11 | 2010 | プッチベスト11 | ハロー!プロジェクト | Album + Compilation | 1 | |
| 12 | 2011 | プッチベスト12 | ハロー!プロジェクト | Album + Compilation | 1 | |
| 13 | 2012 | プッチベスト13 | ハロー!プロジェクト | Album + Compilation | 2 | |
| 14 | 2013 | プッチベスト14 | ハロー!プロジェクト | Album + Compilation | 2 | |
| 15 | 2014 | プッチベスト15 | ハロー!プロジェクト | Album + Compilation | 1 | |
| 19 | 2018 | プッチベスト19 | ハロー!プロジェクト | Album + Compilation | 2 |
Relationships
| Wikidata: | Q3377097 [info] |
|---|