| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Diana | Paul Anka | 4.2 | 2:20 |
| 2 | Donna | Ritchie Valens | | 2:22 |
| 3 | Only the Lonely | Roy Orbison | | 2:27 |
| 4 | Breakin’ In a Brand New Broken Heart | Connie Francis | | 2:38 |
| 5 | Travelin' Man | Ricky Nelson | | 2:22 |
| 6 | Red River Rock | Johnny & the Hurricanes | | 2:08 |
| 7 | Good Golly Miss Molly | Little Richard | | 2:10 |
| 8 | You Are My Destiny | Paul Anka | | 2:28 |
| 9 | La Bamba | Ritchie Valens | 4.75 | 2:04 |
| 10 | Ooby Dooby | Roy Orbison | 5 | 2:11 |
| 11 | Everybody’s Somebody’s Fool | Connie Francis | | 2:39 |
| 12 | Reveille Rock | Johnny & the Hurricanes | | 2:28 |
| 13 | Poor Little Fool | Ricky Nelson | | 2:32 |
| 14 | Lucille- recording of :
- Lucille
- auteur :
- Albert Collins et Richard Wayne Penniman
- éditeur :
- Budde Music Publishing GmbH, Flora GmbH, Josef Hochmuth Musikverlag, Leeds Music Corp., Leeds Music Ltd., MCA Music Inc. , MCA Music Ltd., Melody Music Pty Ltd., Morro Music Corp., Strengholt Music Publishing BV, Universal Music Publishing Ricordi srl, Universal/MCA Music Ltd. et Venice Music
- sous-éditeur :
- Sony/ATV Music Publishing France (terminé), Sony Music Publishing France et ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部
| Little Richard | | 2:22 |