Liste de pistes
| 1Support numérique | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| 1 | if u | ?:?? | |
| 2 | lotus drips | ?:?? | |
| 3 | lose my | 3:16 | |
| 4 | jus woke up (w k2dj)
| 3:23 | |
| 5 | lia | ?:?? | |
| 6 | (swan) | ?:?? | |
| 7 | fleur oblique | ?:?? | |
| 8 | actress interlude | ?:?? | |
| 9 | yr lyf | ?:?? | |
| 10 | shyness | ?:?? | |
Crédits
Parution
| acheter pour télécharger : | https://music.apple.com/id/album/1756569582 [info] https://theorytherapy.bandcamp.com/album/shyness [info] |
|---|---|
| ASIN : | US: B0D96TQGV3 [info] |
| diffusion gratuite en flux continu : | https://open.spotify.com/album/5tMb30MKM1Uhy0jyFy2qy9 [info] https://play.anghami.com/album/1055154947 [info] https://www.deezer.com/album/614181722 [info] |
| page de diffusion en flux continu : | Amazon Music US [info] https://music.apple.com/id/album/1756569582 [info] https://tidal.com/album/374481291 [info] https://www.pandora.com/AL:36790326 [info] |
Écouter sur ListenBrainz