| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Country Roads | Hermes House Band | 1 | 3:19 |
| 2 | Super | Gigi D’Agostino feat. Albertino | 3 | 3:58 |
| 3 | Win the Race | Modern Talking | | 3:36 |
| 4 | What a Feeling | DJ BoBo feat. Irene Cara | | 3:18 |
| 5 | Someday … | DJs@Work | 3 | 3:31 |
| 6 | Posse (I Need You on the Floor) | Scooter | 3 | 3:50 |
| 7 | You Are Alive | Fragma | 3.35 | 3:32 |
| 8 | Dream to Me | Dario G | 2.65 | 3:09 |
| 9 | Born to Be Alive | The Disco Boys feat. RB | | 3:20 |
| 10 | Upside Down | A★Teens | 2 | 3:14 |
| 11 | Gotta Tell You | Samantha Mumba | 2.8 | 3:20 |
| 12 | Daylight in Your Eyes | No Angels | | 3:30 |
| 13 | Your Disco Needs You | Kylie Minogue | | 3:38 |
| 14 | Baila mi ritmo | Loona | 3 | 4:00 |
| 15 | Boom Boom | Millane Fernandez | | 3:29 |
| 16 | Lovin’ Each Day | Ronan Keating | 2.65 | 3:31 |
| 17 | President of Boarderland | Glow | | 3:50 |
| 18 | Pretending | HIM | 5 | 3:40 |
| 19 | The Rock Show- ingénieur :
- Joe McGrath
- ingénieur assistant :
- Joe Marlett , Robert Read et Ted Reiger
- producteur :
- Jerry Finn
- mixeur :
- Tom Lord‐Alge
- mixeur assistant :
- Femio Hernandez
- clavier :
- Roger Joseph Manning Jr.
- technicien en batterie :
- Mike "Sack" Fasano
- droits phonographiques (℗) par :
- MCA Records (le 2001) et Geffen Records (le 2016)
- enregistré à :
- Cello Studios dans Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis, Larrabee Sound Studios dans North Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis et Signature Sound dans San Diego, California , États-Unis
- mixé à :
- Encore Recording Studios dans Burbank, California , États-Unis
- recording of :
- The Rock Show
- auteur :
- Travis Barker , Tom DeLonge et Mark Hoppus
- éditeur :
- Beat Poet Music, EMI April Music Inc., Fun With Guns, HMNIM Music et Jolly Old Saint Dick
| blink‐182 | 3.65 | 2:49 |
| 20 | Verliebtsein | Lekker | | 3:30 |