Nummerlijst
| 1Medium | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| 1 | Across the Night
| 5:38 | |
| 2 | The Greatest View
| 4:05 | |
| 3 | Without You
| 5:18 | |
| 4 | World Upon Your Shoulders
| 4:37 | |
| 5 | One Way Mule
| 4:15 | |
| 6 | Tuna in the Brine
| 5:40 | |
| 7 | Too Much of Not Enough
| 4:42 | |
| 8 | Luv Your Life
| 4:29 | |
| 9 | The Lever
| 4:22 | |
| 10 | My Favourite Thing
| 4:14 | |
| 11 | After All These Years / [untitled]
| 9:55 | |
Relaties
Uitgave
| ontwerp/illustratie: | Melissa Chenery Darren Glindemann Daniel Johns John Watson (Australian drummer, manager & label owner) |
|---|---|
| fotografie: | Andrzej Liguz Adrienne Overall |
| mixer en producent: | David Bottrill (producer / mixer) |
| grafisch ontwerp: | Darren Glindemann |
| aanvullend technicus: | Nicholas Cervonara Matt Lovell Brian Paturalski (engineer) Paul Pilsneniks |
| technicus: | Anton Hagop |
| co- producent: | Daniel Johns |
| verzorgde de mastering: | Bob Ludwig (mastering engineer) |
| componist en tekstschrijver: | Daniel Johns |
Uitgavegroep
| A&R-ondersteuning: | Tom Storms Kevin Williamson (A&R executive, producer) |
|---|
| geassocieerde singles/EP’s: | After All These Years The Greatest View |
|---|
| Wikipedia: | en: Diorama (Silverchair album) [info] |
|---|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/67084 [info] |
| AllMusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000216610 [info] |
| Wikidata: | Q2466349 [info] |
| discografisch lemma: | https://www.last.fm/music/Silverchair/Diorama [info] |
Luisteren op ListenBrainz