| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Carnival | 3.75 | 3:37 |
| 2 | Gordon's Gardenparty | 4.55 | 3:22 |
| 3 | Daddy's Car | 3.7 | 3:36 |
| 4 | Pikebubbles | | 3:03 |
| 5 | Tomorrow | 3.3 | 3:05 |
| 6 | Beautiful One | 4 | 3:28 |
| 7 | Travelling With Charley | 4 | 4:11 |
| 8 | Fine | 4.6 | 3:10 |
| 9 | Sunday Circus Song | | 3:54 |
| 10 | Hey! Get Out of My Way | 4 | 3:30 |
| 11 | Closing Time | | 10:28 |
| 12 | Sick & Tired | 4.6 | 3:25 |
| 13 | Rise & Shine | 3.75 | 3:31 |
| 14 | Celia Inside | 3.5 | 3:36 |
| 15 | After All... | 4 | 2:58 |
| 16 | Sabbath Bloody Sabbath- tecnico di registrazione, tecnico, produttore e tecnico di missaggio:
- Tore Johansson
- batteria e percussione :
- Bengt Lagerberg
- chitarra :
- Peter Svensson
- chitarra basso :
- Magnus Sveningsson
- pianoforte :
- Lars-Olof Johansson
- voce principale:
- Nina Persson
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Stockholm Records (nel 1995)
- registrata presso, mixata presso e lavorazione tecnica effettuata presso:
- Tambourine Studios in Malmö, Skåne , Svezia
- prodotta presso:
- Tambourine Studios in Malmö, Skåne , Svezia
- registrazione cover di:
- Sabbath Bloody Sabbath
- paroliere e compositore:
- Geezer Butler, Tony Iommi, Ozzy Osbourne e Bill Ward
- editore:
- Essex Music International Ltd., Rollerjoint Music, TRO Essex Music International, Inc., Westminster Music Ltd. e Onward Music Ltd. (nel 1974)
| 3.35 | 4:31 |