Dangerous (yellow barcode, 180g)
~ Veröffentlichung von Michael Jackson (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 32 vorhanden)
Anmerkung
Issued on 180 gram black vinyl, in black and white printed inner sleeve featuring lyrics and credits.
Backcover barcode of this version is on WHITE background, while everything else is written in yellow/orange color.
Titelliste
| 112"-Vinyl |
|---|
| 212"-Vinyl | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| C1 | Black or White
| 4:16 | |
| C2 | Who Is It
| 6:35 | |
| C3 | Give In to Me
| 5:30 | |
| C4 | Will You Be There
| 7:39 | |
| D1 | Keep the Faith
| 5:57 | |
| D2 | Gone Too Soon
| 3:22 | |
| D3 | Dangerous
| 7:00 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/16136226 [Info] |
|---|
Veröffentlichungsgruppe
| ausgekoppelte Singles/EPs: | Gone Too Soon Heal the World In the Closet Jam Who Is It Will You Be There |
|---|---|
| enthalten in: | Bad / Dangerous (x2) Dangerous / Bad (Two Original Albums) |
| Teil von: | My Life in Music: Wyclef Jean (SPIN magazine, 2003-12) (Nummer: H) (Reihenfolge: 8) 33⅓ (Nummer: 100) (Reihenfolge: 100) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/14641 [Info] |
|---|---|
| Rezensionen: | https://www.rollingstone.de/reviews/michael-jacksons-dangerous-das-letzte-aufbaeumen-vor-nirvana/ [Info] |
| andere Datenbanken: | https://rateyourmusic.com/release/album/michael_jackson/dangerous/ [Info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000674875 [Info] |
| Wikidata: | Q44104 [Info] |
| Diskografieeintrag: | https://www.last.fm/music/Michael+Jackson/Dangerous [Info] |
Spiele auf ListenBrainz