The Lexicon of Love
~ Veröffentlichung von ABC (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 22 vorhanden)
Anmerkung
Track 11 may also have been composed by ABC, but I haven't seen anything in the discogs liner notes to suggest it.
Titelliste
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 1 | Show Me
| 4:03 | |
| 2 | Poison Arrow
| 3:24 | |
| 3 | Many Happy Returns
| 3:58 | |
| 4 | Tears Are Not Enough
| 3:31 | |
| 5 | Valentine's Day
| 3:42 | |
| 6 | The Look of Love, Part 1
| 3:29 | |
| 7 | Date Stamp
| 3:51 | |
| 8 | All of My Heart
| 5:18 | |
| 9 | 4 Ever 2 Gether
| 5:34 | |
| 10 | The Look of Love, Part 4
| 1:02 | |
| 11 | Theme From "Mantrap"
| 4:19 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| Techniker(in): | Dick Beetham |
|---|---|
| Produzent(in): | Trevor Horn |
| Keyboard-Programmierung: | J.J. Jeczalik |
| alto saxophone und Tenorsaxophon: | Stephen Singleton |
| Bassgitarre: | Brad Lang |
| Gast-Harfe: | Gaynor Sadler |
| Gast-Keyboard: | Anne Dudley (English score composer) |
| Gast-Trompete: | Kim Wear |
| Gitarre und Keyboard: | Mark White (ABC/Vice Versa) |
| Schlagzeug und Perkussion: | David Palmer (drummer (ABC/The The)) |
| zusätzlich Gast-Perkussion: | Luís Jardim |
| vocals: | Martin Fry |
| zusätzlich Gast vocals: | Tessa Niles |
| urheberrechtlich geschützt (©) von: | Mercury Records Ltd. (London) (for copyrights use only) (in 1982, in 1988) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/27710 [Info] |
|---|---|
| ASIN: | US: B00000I2PG [Info] |
Veröffentlichungsgruppe
| ausgekoppelte Singles/EPs: | All of My Heart Poison Arrow Poison Arrow Tears Are Not Enough The Look of Love |
|---|
| Teil von: | NME: The Story of New Wave in 15 Classic Albums (Reihenfolge: 9) Paste: The 50 Greatest Synth-Pop Albums of All Time (Nummer: 35) (Reihenfolge: 35) Uncut: The 100 Greatest Debut Albums (2006) (Nummer: 52) (Reihenfolge: 52) The Guardian 100 Best Albums Ever (Nummer: 88) (Reihenfolge: 88) 1001 Albums You Must Hear Before You Die (2005 edition) (Nummer: 494) (Reihenfolge: 495) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/71286 [Info] |
|---|---|
| Rezensionen: | https://www.bbc.co.uk/music/reviews/668c [Info] |
| andere Datenbanken: | https://rateyourmusic.com/release/album/abc/the_lexicon_of_love/ [Info] https://www.offiziellecharts.de/charts/album-details-6121 [Info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000649803 [Info] |
| Wikidata: | Q1188724 [Info] |
Spiele auf ListenBrainz