Way Out West (remastered)
~ Veröffentlichung von Sonny Rollins (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 29 vorhanden)
Anmerkung
List of subparts
Tracks 7 to 9: Additional Tracks
Recorded at Contemporary's Studios, Los Angeles; March 7, 1957
From a master recording owned by Fantasy, Inc., U.S.A.
Tracks 7 to 9 are additional tracks not on original LP
20bit K2 SuperCoding
The mastering process of this CD is different from a regular CD, and is specifically noted as an XRCD. This XRCD format was produced by JVC to try and improve audio quality of music. Further information on th XRCD can be found at: www.xrcd.com
Other Identifiers
Rights Society: JASRAC
Matrix / Runout: VICJ-60088-1- 1F V
Mastering SID Code: IFPI L232
Mould SID Code: IFPI 4011
Titelliste
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 1 | I'm an Old Cowhand
| 5:44 | |
| 2 | Solitude
| 7:53 | |
| 3 | Come, Gone
| 7:53 | |
| 4 | Wagon Wheels
| 10:13 | |
| 5 | There Is No Greater Love
| 5:18 | |
| 6 | Way Out West
| 6:33 | |
| 7 | I'm an Old Cowhand (alternate take)
| 10:23 | |
| 8 | Come, Gone (alternate take)
| 10:39 | |
| 9 | Way Out West (alternate take)
| 6:45 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| Fotografie: | William Claxton (US photographer) (Aufgabe: cover photo) |
|---|---|
| sonstige Unterstützung: | Akira Taguchi (jazz producer) (Aufgabe: supervised by / mastering) |
| recording engineer: | Roy DuNann |
| mastering: | Alan Yoshida |
| hergestellt von und vertrieben von: | ビクターエンタテインメント株式会社 (Victor Entertainment, Inc., Japan, holding company - do not use as release label) |
|---|
| aufgenommen bei: | Contemporary’s Studio in Los Angeles, California (Kalifornien), Vereinigte Staaten |
|---|
| Teil von: | XRCD (eXtended Resolution Compact Disc) (Reihenfolge: 1) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/1712497 [Info] |
|---|
Veröffentlichungsgruppe
| enthalten in: | Seven Classic Albums von Ray Brown (jazz bassist) |
|---|
| Teil von: | Discothèque Idéale Qobuz / Qobuz Ideal Discography (Qobuz’ Schallplattensammlung) (Reihenfolge: 3) Joe Harrington: Top 100 Albums of All Time (Nummer: 54) (Reihenfolge: 54) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/174528 [Info] |
|---|---|
| andere Datenbanken: | https://rateyourmusic.com/release/album/sonny_rollins/way_out_west/ [Info] https://www.musik-sammler.de/album/226563/ [Info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000649710 [Info] |
| Wikidata: | Q3566790 [Info] |
Spiele auf ListenBrainz