| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
|---|
| A1 | Walking Dr. Bill | | 2:52 |
| A2 | Hold That Train | | 2:47 |
| A3 | You're Breaking My Heart | | 3:10 |
| A4 | Did You Ever Love A Woman | | 2:31 |
| A5 | Going Down Slow | | 2:20 |
| A6 | Sneaking Around | | 2:57 |
| A7 | Sweet Sixteen | | 4:09 |
| A8 | Partin' Time | | 2:56 |
| B1 | My Own Fault, Darlin' | | 3:31 |
| B2 | You Upset Me, Baby | | 2:59 |
| B3 | Bad Luck | | 2:51 |
| B4 | Three O'Clock Blues | | 2:58 |
| B5 | Woke Up This Morning | | 2:55 |
| B6 | Ten Long Years | | 2:45 |
| B7 | Every Day (I Have The Blues)- cover recording of:
- Everyday I Have the Blues
- Texter, Komponist(in) und überarbeitet von:
- Peter Chatman
- Verfasser(in):
- Memphis Slim, Aaron ‘Pinetop’ Sparks (in 1935) und Milton Sparks (in 1935)
- publisher:
- Arc Music , Arc Music Corp. , BMG Platinum Songs, Fort Knox Music Co, Fort Knox Music Inc., Golden State Songs, Jewel Music Publishing Co. Ltd. , Trio Music Co., Inc., Trio Music Company und Tristan Music Ltd.
| | 2:46 |
| B8 | Sweet Little Angel | | 2:49 |