Here, My Dear
~ Veröffentlichung von Marvin Gaye (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 9 vorhanden)
Anmerkung
disc 1 has sides A (tracks 1-4) and D (tracks 5-8) back-to-back.
disc 2 has sides B (tracks 1-3) and C (tracks 4-6) back-to-back.
Anmerkung zuletzt geändert am 2012-04-27 13:51 UTC.
Titelliste
| 112"-Vinyl |
|---|
| 212"-Vinyl | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| B1 | Is That Enough | 7:42 | |
| B2 | Everybody Needs Love | 5:41 | |
| B3 | Time to Get It Together
| 3:51 | |
| C1 | Sparrow | 6:06 | |
| C2 | Anna’s Song
| 5:49 | |
| C3 | When Did You Stop Loving Me, When Did I Stop Loving You (instrumental)
| 5:59 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/306710 [Info] |
|---|
Veröffentlichungsgruppe
| enthalten in: | 4 Original Albums Volume Three: 1971–1981 |
|---|
| Teil von: | Rolling Stone: The 50 Greatest Concept Albums of All Time (2022-10-12) (Nummer: 30) (Reihenfolge: 30) 1001 Albums You Must Hear Before You Die (2005 edition) (Nummer: 419) (Reihenfolge: 420) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2012 edition (Nummer: 456) (Reihenfolge: 457) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2003 edition (Nummer: 462) (Reihenfolge: 463) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2020 edition (Nummer: 493) (Reihenfolge: 493) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2023 edition (Nummer: 493) (Reihenfolge: 493) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/66800 [Info] |
|---|---|
| andere Datenbanken: | https://rateyourmusic.com/release/album/marvin_gaye/here__my_dear/ [Info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000112616 [Info] |
| Wikidata: | Q914440 [Info] |
| Diskografieeintrag: | https://www.last.fm/music/Marvin+Gaye/Here,+My+Dear [Info] |
Spiele auf ListenBrainz