| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Symphony No. 94 in G major (Surprise), Second Movement | Joseph Haydn | | 0:35 |
| 2 | Symphony No. 94 in G major (Surprise), Second Movement | Joseph Haydn | | 0:36 |
| 3 | Symphony No. 94 in G major (Surprise), Second Movement | Joseph Haydn | | 1:09 |
| 4 | Symphony No. 94 in G major (Surprise), Second Movement | Joseph Haydn | | 1:14 |
| 5 | Symphony No. 94 in G major (Surprise), Second Movement | Joseph Haydn | | 1:09 |
| 6 | Symphony No. 94 in G major (Surprise), Second Movement | Joseph Haydn | | 1:23 |
| 7 | Symphony No. 94 in G major (Surprise), Second Movement | Joseph Haydn | | 0:39 |
| 8 | Symphony No. 5 in C minor, Op. 67, First Movement | Ludwig van Beethoven | | 0:46 |
| 9 | Symphony No. 5 in C minor, Op. 67, First Movement | Ludwig van Beethoven | | 2:08 |
| 10 | Symphony No. 5 in C minor, Op. 67, First Movement | Ludwig van Beethoven | | 1:24 |
| 11 | Symphony No. 5 in C minor, Op. 67, First Movement | Ludwig van Beethoven | | 0:56 |
| 12 | Symphony No. 5 in C minor, Op. 67, First Movement | Ludwig van Beethoven | | 0:43 |
| 13 | Symphony No. 5 in C minor, Op. 67, First Movement | Ludwig van Beethoven | | 1:37 |
| 14 | Symphony No. 5 in C minor, Op. 67, Second Movement | Ludwig van Beethoven | | 0:53 |
| 15 | Symphony No. 5 in C minor, Op. 67, Second Movement | Ludwig van Beethoven | | 1:05 |
| 16 | Symphony No. 5 in C minor, Op. 67, Second Movement | Ludwig van Beethoven | | 1:56 |
| 17 | Symphony No. 5 in C minor, Op. 67, Second Movement | Ludwig van Beethoven | | 1:15 |
| 18 | Symphony No. 5 in C minor, Op. 67, Second Movement | Ludwig van Beethoven | | 1:34 |
| 19 | Symphony No. 5 in C minor, Op. 67, Second Movement | Ludwig van Beethoven | | 1:33 |
| 20 | Symphony No. 5 in C minor, Op. 67, Second Movement | Ludwig van Beethoven | | 1:57 |
| 21 | Symphony No. 5 in C minor, Op. 67, Third Movement | Ludwig van Beethoven | | 1:58 |
| 22 | Symphony No. 5 in C minor, Op. 67, Third Movement | Ludwig van Beethoven | | 1:31 |
| 23 | Symphony No. 5 in C minor, Op. 67, Third Movement | Ludwig van Beethoven | | 1:20 |
| 24 | Symphony No. 5 in C minor, Op. 67, Third Movement | Ludwig van Beethoven | | 0:44 |
| 25 | Symphony No. 5 in C minor, Op. 67, Fourth Movement | Ludwig van Beethoven | | 0:33 |
| 26 | Symphony No. 5 in C minor, Op. 67, Fourth Movement | Ludwig van Beethoven | | 0:26 |
| 27 | Symphony No. 5 in C minor, Op. 67, Fourth Movement | Ludwig van Beethoven | | 0:57 |
| 28 | Symphony No. 5 in C minor, Op. 67, Fourth Movement | Ludwig van Beethoven | | 1:41 |
| 29 | Symphony No. 5 in C minor, Op. 67, Fourth Movement | Ludwig van Beethoven | | 0:33 |
| 30 | Symphony No. 5 in C minor, Op. 67, Fourth Movement | Ludwig van Beethoven | | 1:07 |
| 31 | Symphony No. 5 in C minor, Op. 67, Fourth Movement | Ludwig van Beethoven | | 0:57 |
| 32 | Symphony No. 5 in C minor, Op. 67, Fourth Movement | Ludwig van Beethoven | | 2:34 |
| 33 | Piano Concerto in G major, K 453, First Movement | Wolfgang Amadeus Mozart | | 1:01 |
| 34 | Piano Concerto in G major, K 453, First Movement | Wolfgang Amadeus Mozart | | 1:11 |
| 35 | Piano Concerto in G major, K 453, First Movement | Wolfgang Amadeus Mozart | | 1:03 |
| 36 | Piano Concerto in G major, K 453, First Movement | Wolfgang Amadeus Mozart | | 0:51 |
| 37 | Piano Concerto in G major, K 453, First Movement | Wolfgang Amadeus Mozart | | 1:16 |
| 38 | Piano Concerto in G major, K 453, First Movement | Wolfgang Amadeus Mozart | | 1:19 |
| 39 | Piano Concerto in G major, K 453, First Movement | Wolfgang Amadeus Mozart | | 1:01 |
| 40 | Piano Concerto in G major, K 453, First Movement | Wolfgang Amadeus Mozart | | 0:50 |
| 41 | Piano Concerto in G major, K 453, First Movement | Wolfgang Amadeus Mozart | | 1:08 |
| 42 | Piano Concerto in G major, K 453, First Movement | Wolfgang Amadeus Mozart | | 1:17 |
| 43 | Piano Concerto in G major, K 453, First Movement | Wolfgang Amadeus Mozart | | 0:45 |
| 44 | Piano Sonata in C minor, Op. 13 (Pathetique), Second Movement | Ludwig van Beethoven | | 0:57 |
| 45 | Piano Sonata in C minor, Op. 13 (Pathetique), Second Movement | Ludwig van Beethoven | | 0:48 |
| 46 | Piano Sonata in C minor, Op. 13 (Pathetique), Second Movement | Ludwig van Beethoven | | 0:29 |
| 47 | Piano Sonata in C minor, Op. 13 (Pathetique), Second Movement | Ludwig van Beethoven | | 0:43 |
| 48 | Piano Sonata in C minor, Op. 13 (Pathetique), Second Movement | Ludwig van Beethoven | | 2:25 |
| 49 | The Marriage of Figaro (Le nozze di Figaro), Act I, Scene 6: Aria, 'Non so piu' | Wolfgang Amadeus Mozart | | 0:18 |
| 50 | The Marriage of Figaro (Le nozze di Figaro), Act I, Scene 6: Aria, 'Non so piu' | Wolfgang Amadeus Mozart | | 0:27 |
| 51 | The Marriage of Figaro (Le nozze di Figaro), Act I, Scene 6: Aria, 'Non so piu' | Wolfgang Amadeus Mozart | | 0:20 |
| 52 | The Marriage of Figaro (Le nozze di Figaro), Act I, Scene 6: Aria, 'Non so piu' | Wolfgang Amadeus Mozart | | 1:46 |
| 53 | The Marriage of Figaro (Le Nozze di Figaro), Act I, Scene 6 Recitative, 'Ah, Son Perduto!'- registrazione parziale di:
- Le nozze di Figaro, K. 492: Atto I, Scena VI. Recitativo “Ah, son perduto!” (Cherubino, Susanna, Il Conte, Basilio)
- compositore:
- Wolfgang Amadeus Mozart
- librettista:
- Lorenzo Da Ponte
- parte di:
- Le nozze di Figaro, K. 492: Atto I
- registrazione di:
- Le nozze di Figaro, K. 492: Atto I, Scena VI. Recitativo “Ah, son perduto!” (Cherubino, Susanna, Il Conte, Basilio)
- compositore:
- Wolfgang Amadeus Mozart
- librettista:
- Lorenzo Da Ponte
- parte di:
- Le nozze di Figaro, K. 492: Atto I
| Wolfgang Amadeus Mozart | | 3:09 |
| 54 | The Marriage of Figaro (Le nozze di Figaro), Act I, Scene 7: Terzetto, 'Cosa sento!' | Wolfgang Amadeus Mozart | | 1:49 |
| 55 | The Marriage of Figaro (Le nozze di Figaro), Act I, Scene 7: Terzetto, 'Cosa sento!' | Wolfgang Amadeus Mozart | | 1:06 |
| 56 | The Marriage of Figaro (Le nozze di Figaro), Act I, Scene 7: Terzetto, 'Cosa sento!' | Wolfgang Amadeus Mozart | | 1:24 |
| 57 | 'And if the flowers knew' ('Und wussten's die Blumen'), from A Poet's Love (Dichterliebe), No. 8 | Robert Schumann | | 0:15 |
| 58 | 'And if the flowers knew' ('Und wussten's die Blumen'), from A Poet's Love (Dichterliebe), No. 8 | Robert Schumann | | 0:15 |
| 59 | 'And if the flowers knew' ('Und wussten's die Blumen'), from A Poet's Love (Dichterliebe), No. 8 | Robert Schumann | | 0:15 |
| 60 | 'And if the flowers knew' ('Und wussten's die Blumen'), from A Poet's Love (Dichterliebe), No. 8 | Robert Schumann | | 0:32 |
| 61 | Nocturne in C minor, Op. 48 No. 1 | Frédéric Chopin | | 2:21 |
| 62 | Nocturne in C minor, Op. 48 No. 1 | Frédéric Chopin | | 2:06 |
| 63 | Nocturne in C minor, Op. 48 No. 1 | Frédéric Chopin | | 1:53 |