Persona 25th Anniversary Deluxe Vinyl Box Set
~ Pubblicazione di アトラスサウンドチーム (visualizza tutte le versioni di questa pubblicazione: 3 disponibili)
Elenco tracce
| 1Vinile: Revelations: Persona |
|---|
| 2Vinile: Persona 2: Innocent Sin |
|---|
| 3Vinile: Persona 2: Eternal Punishment | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
| 1 | Opening | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 1:25 | |
| 2 | Maya's Theme 2 | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 1:55 | |
| 3 | Seven Sisters High | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 2:08 | |
| 4 | Mt. Katatsumuri | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 1:33 | |
| 5 | Boss Battle | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 1:21 | |
| 6 | The Time Count | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 1:57 | |
| 7 | Daily Life | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 1:41 | |
| 8 | Club Zodiac | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 2:17 | |
| 9 | Management Room | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 1:23 | |
| 10 | Battle | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 1:29 | |
| 11 | BGM II | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 1:39 | |
| 12 | Velvet Room Nanashi Arrangement | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 1:09 | |
| 13 | BAOFU | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 1:38 | |
| 14 | Abandoned Factory | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 2:10 | |
| 15 | Nichirinmaru | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 2:05 | |
| 16 | Ocean Ruins | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 1:59 | |
| 17 | Rumormonger Nekomata | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 0:36 | |
| 18 | Sumaru Castle | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 2:02 | |
| 19 | Great Evil | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 1:14 | |
| 20 | Monado Mandala | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 1:58 | |
| 21 | EX Final Battle | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 1:48 | |
| 4Vinile: Persona 3 |
|---|
| 5Vinile: Persona 3 |
|---|
| 6Vinile: Persona 3 |
|---|
| 7Vinile: Persona 3 |
|---|
| 8Vinile: Persona 4 |
|---|
| 9Vinile: Persona 4 |
|---|
| 10Vinile: Persona 4 |
|---|
| 11Vinile: Persona 4 |
|---|
| 12Vinile: Persona 5 |
|---|
| 13Vinile: Persona 5 |
|---|
| 14Vinile: Persona 5 |
|---|
| 15Vinile: Persona 5 |
|---|
Riproduci su ListenBrainz