| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Tout oublier | Angèle | 4.75 | 3:22 |
| 2 | La Grenade | Clara Luciani | 4.8 | 3:15 |
| 3 | Voyage en italie | Lilicub | | 3:55 |
| 4 | Mon mec à moi | Patricia Kaas | | 4:14 |
| 5 | C’est la vie | Khaled | 1.75 | 3:50 |
| 6 | J’t’emmène au vent | Louise Attaque | 3.05 | 3:04 |
| 7 | La Banane | Philippe Katerine | | 2:18 |
| 8 | Emmenez‐moi | Charles Aznavour | 4.5 | 3:33 |
| 9 | Le Téléfon | Nino Ferrer | | 2:48 |
| 10 | Monday Tuesday… laissez moi danser | Dalida | | 3:53 |
| 11 | Jour 1 | Louane | 2.5 | 3:37 |
| 12 | La Tribu de Dana | Manau | | 4:47 |
| 13 | En apesanteur (remix 2019) | Calogero | | 3:24 |
| 14 | Joe le taxi | Vanessa Paradis | 4 | 3:55 |
| 15 | On va s’aimer | Gilbert Montagné | | 4:03 |
| 16 | L’Envie | Johnny Hallyday | | 3:50 |
| 17 | Gaby oh Gaby (remix 1991) | Alain Bashung | | 3:56 |
| 18 | Pour un flirt | Michel Delpech | | 3:26 |
| 19 | Harley Davidson | Brigitte Bardot | 5 | 2:28 |
| 20 | Louxor j’adore | Philippe Katerine | 4 | 3:02 |
| 21 | Aicha (version Mixte) | Khaled | 4.65 | 4:20 |
| 22 | Savoir aimer | Florent Pagny | | 4:41 |
| 23 | Les Sunlights des tropiques | Gilbert Montagné | 4 | 3:57 |
| 24 | Y’a le printemps qui chante | Claude François | | 3:40 |
| 25 | Le Chanteur | Daniel Balavoine | | 3:54 |
| 26 | Douce france | Carte de Séjour | | 3:40 |
| 27 | La Route | Charles Aznavour | 3 | 2:55 |
| 28 | Le Sud | Nino Ferrer | 4 | 4:35 |
| 29 | Allumer le feu | Johnny Hallyday | | 5:29 |
| 30 | Tomber la chemise- engineer and mixer:
- Nick Sansano
- recorded at:
- Studio du Manoir in Léon, Landes, Nouvelle-Aquitaine , France
- mixed at:
- Greene St. Recording in SoHo, New York, New York, United States
- recording of:
- Tomber la chemise
- lyricist:
- Magyd Cherfi
- composer:
- Hakim Amokrane, Pascal Cabero, Magyd Cherfi, Rémi Sanchez, Joël Saurin, Vincent Sauvage and Stéphane Amokrane
- part of:
- Victoire de la chanson originale de l’année (number: 2000)
| Zebda | | 4:24 |
| 31 | Dès que le vent soufflera | Renaud | | 4:23 |
| 32 | Bonnie and Clyde | Brigitte Bardot | 4.5 | 4:16 |
| 33 | L’Ami caouette | Serge Gainsbourg | 4 | 3:08 |
| 34 | J’en rêve encore (radio edit) | De Palmas | | 4:01 |
| 35 | La Montagne | Jean Ferrat | | 3:04 |
| 36 | Le lion est mort ce soir | Pow woW | | 2:58 |
| 37 | Sur la route de memphis | Eddy Mitchell | 3 | 2:54 |
| 38 | Mais quand le matin | Claude François | | 3:19 |