| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | It’s Like That | Run‐D.M.C. vs. Jason Nevins | 3.3 | 4:09 |
| 2 | Mr. Loverman | Shabba Ranks feat. Chevelle Franklin | 2.5 | 3:36 |
| 3 | Summertime- producteur :
- Hula & K. Fingers
- droits phonographiques (℗) par :
- Zomba Recording Corporation (le 1991)
- enregistré à :
- Battery Studios dans London , England, Royaume-Uni
- mixé à :
- Soundtrack Studios dans New York, New York, États-Unis
- recording of :
- Summertime
- parolier :
- Will Smith
- auteur :
- Hula & K. Fingers
- compositeur :
- Robert “Kool” Bell, Ronald Bell, George Brown , Lamar Hula Mahone, Robert Spike Mickens, Craig Simpkins, Claydes Smith, Will Smith , Alton Taylor, Dennis “D.T.” Thomas et Ricky West
- est basée sur :
- Summer Madness
| DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince | 3.5 | 3:57 |
| 4 | She’s Got That Vibe | R. Kelly | 3.5 | 3:20 |
| 5 | Can I Kick It? | A Tribe Called Quest | 4 | 4:13 |
| 6 | Insane in the Brain (dirty version) | Cypress Hill | 3.45 | 3:33 |
| 7 | Fu‐Gee‐La | Fugees | 3.8 | 4:15 |
| 8 | I’ve Got a Little Something for You | MN8 | | 3:40 |
| 9 | Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now) | C+C Music Factory feat. Freedom Williams | 4.15 | 4:04 |
| 10 | Moving on Up | M People | 2.65 | 3:35 |
| 11 | A Deeper Love | Aretha Franklin | 4 | 4:34 |
| 12 | I’m Every Woman | Whitney Houston | 4.2 | 4:45 |
| 13 | Shy Guy | Diana King | | 4:01 |
| 14 | Boy You Knock Me Out | Tatyana Ali | | 4:00 |
| 15 | You Make Me Wanna… | Usher | 2.5 | 3:39 |
| 16 | Shackles (Praise You) | Mary Mary | 2.5 | 3:03 |
| 17 | Creep | TLC | 4.3 | 4:29 |
| 18 | Westside (radio edit)- recording of :
- Westside
- auteur :
- Robert Ford, Jr. , Kurtis Walker, J.B. Moore , Mike Mosley, Femi Ojetunde, Joe Sample, Russell Simmons, Larry Smith et Terence Quaites
- éditeur :
- EMI Blackwood Music Inc., Femi Music , Four Knights Music, Funkgroove Music, Music Corporation of America , Neutral Gray Music, Sony/ATV Tunes , Steady Mobbin’ Music et Strickly TQ Muzic
| TQ | | 3:52 |
| 19 | Angel of Mine | Monica | 4 | 4:10 |
| 20 | Life | Des’ree | | 3:12 |