| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Chattahoochee | 3.5 | 3:59 |
| 2 | Gone Country | 4 | 4:21 |
| 3 | It Must Be Love | 3.35 | 2:53 |
| 4 | Midnight in Montgomery | 3.35 | 3:47 |
| 5 | Chasin' That Neon Rainbow | 3 | 3:07 |
| 6 | Don't Rock the Jukebox | 3 | 2:53 |
| 7 | Mercury Blues | 3.35 | 3:41 |
| 8 | Here in the Real World | 3 | 3:40 |
| 9 | Pop a Top | 3 | 3:06 |
| 10 | That'd Be Alright | 3 | 3:44 |
| 11 | I Don't Even Know Your Name | 3 | 3:54 |
| 12 | Gone Crazy | 3.75 | 3:51 |
| 13 | I'll Go on Loving You | 3 | 4:01 |
| 14 | Little Man | 3.65 | 4:31 |
| 15 | Who's Cheatin' Who | 3 | 4:03 |
| 16 | Summertime Blues- aussi ingénieur du son :
- Steve Lowery
- ingénieur du son et mixeur :
- John Kelton
- ingénieur :
- Paula Montondo
- producteur :
- Keith Stegall
- voix d’accompagnement et voix principale :
- Alan Jackson
- enregistré à :
- Eleven Eleven Sound dans Nashville, Tennessee, États-Unis et The Castle dans Franklin, Tennessee, États-Unis
- mixé à :
- The Castle dans Franklin, Tennessee, États-Unis
- reprise recording of :
- Summertime Blues
- auteur :
- Jerry Capehart et Eddie Cochran
- éditeur :
- American Music , Cinephonic Music Co., Ltd., Edition Wilhelm Hansen, Elvis Presley Music, Gallo Music Publishers, Gladys Music, Hill and Range Songs, Inc. , Rightsong Music, Viva Music, Inc, Warner Bros. Music et Warner–Tamerlane Publishing Corp.
| 4 | 3:12 |