Touch
~ Veröffentlichung von Eurythmics (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 17 vorhanden)
Titelliste
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 1 | Here Comes the Rain Again
| 4:55 | |
| 2 | Regrets
| 4:44 | |
| 3 | Right by Your Side
| 4:05 | |
| 4 | Cool Blue
| 4:49 | |
| 5 | Who's That Girl
| 4:47 | |
| 6 | The First Cut
| 4:46 | |
| 7 | Aqua
| 4:37 | |
| 8 | No Fear, No Hate, No Pain (No Broken Hearts)
| 5:22 | |
| 9 | Paint a Rumour
| 7:32 | |
| 10 | You Take Some Lentils and You Take Some Rice | 3:03 | |
| 11 | Abc (Freeform) | 2:37 | |
| 12 | Plus Something Else | 5:23 | |
| 13 | Paint a Rumour (long version)
| 8:00 | |
| 14 | Who's That Girl (live)
| 3:30 | |
| 15 | Here Comes the Rain Again (live)
| 3:10 | |
| 16 | Fame
| 2:41 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| Remaster von: | Touch Touch Touch Touch |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/608145 [Info] |
|---|---|
| ASIN: | US: B0000CFXNQ [Info] |
Veröffentlichungsgruppe
| ausgekoppelte Singles/EPs: | Who’s That Girl? |
|---|---|
| enthalten in: | Boxed Sweet Dreams / Be Yourself Tonight / Touch (3xCD compilation by BMG) |
| Teil von: | Paste: The 50 Greatest Synth-Pop Albums of All Time (Nummer: 37) (Reihenfolge: 37) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2012 edition (Nummer: 492) (Reihenfolge: 493) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2003 edition (Nummer: 500) (Reihenfolge: 501) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/72535 [Info] |
|---|---|
| andere Datenbanken: | https://rateyourmusic.com/release/album/eurythmics/touch/ [Info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000189822 [Info] |
| Wikidata: | Q2000338 [Info] |
| Diskografieeintrag: | https://www.last.fm/music/Eurythmics/Touch [Info] |
Spiele auf ListenBrainz