| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | No Way Back | Foo Fighters | 3.75 | 3:17 |
| 2 | The Only Difference Between Martyrdom and Suicide Is Press Coverage | Panic! at the Disco | 3.55 | 2:55 |
| 3 | Speak | Godsmack | 3 | 3:55 |
| 4 | Slow Down (album version) | The Academy Is… | | 4:02 |
| 5 | If I Were You | Hoobastank | | 4:03 |
| 6 | Coming Undone | Korn | 3.85 | 3:19 |
| 7 | Foxy Foxy | Rob Zombie | 3.55 | 3:29 |
| 8 | Everything Changes | Staind | | 3:59 |
| 9 | Beast and the Harlot | Avenged Sevenfold | | 4:04 |
| 10 | Lonely Day | System of a Down | 4.25 | 2:48 |
| 11 | Savin' Me | Nickelback | 3.7 | 3:37 |
| 12 | Welcome Home | Coheed and Cambria | | 4:16 |
| 13 | The Gift | Seether | | 4:24 |
| 14 | Gold Lion | Yeah Yeah Yeahs | 4 | 3:06 |
| 15 | Red Sky | Thrice | | 3:57 |
| 16 | Ex's and Oh's | Atreyu | 4.65 | 3:31 |
| 17 | Someday | Flipsyde | | 3:58 |
| 18 | Nobody Knows- producent:
- Bob Marlette (van 2005-03-01 tot 2006-04-12)
- gitaar:
- John 5 (van 2005-03-01 tot 2006-04-12)
- achtergrondvocalen [Joe Grah] en lead-vocalen [Joe Grah]:
- Joe Grah (van 2005-03-01 tot 2006-04-12)
- uitvoerend artiest:
- Joe Grah (van 2005-03-01 tot 2006-04-12) en John 5 (van 2005-03-01 tot 2006-04-12)
| Loser | | 3:46 |
| 19 | Envy (album version) | KHZ | | 4:29 |