Obsession
~ Veröffentlichung von UFO (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 12 vorhanden)
Anmerkung
Recorded at C.P. McGregors, Western Avenue, Los Angeles and West 3rd Carrier Station, Beverley Hills, California with The Record Plant Mobile in 1977-1978.
Mixed at The Record Plant, Los Angeles
Originally released on LP in 1978.
On back inlay:
℗ & © 1978 Chrysalis Records Ltd.
Made in U.S.A.
On Disc:
℗ 1978 Chrysalis Records Ltd.
Manufactured in U.S.A.
Titelliste
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 1 | Only You Can Rock Me
| 4:10 | |
| 2 | Pack It Up (And Go) | 3:15 | |
| 3 | Arbory Hill | 1:10 | |
| 4 | Ain’t No Baby | 4:00 | |
| 5 | Lookin’ Out for No. 1 | 4:35 | |
| 6 | Hot ’n’ Ready
| 3:18 | |
| 7 | Cherry | 3:32 | |
| 8 | You Don’t Fool Me | 3:23 | |
| 9 | Lookin’ Out for No. 1 (reprise) | 1:18 | |
| 10 | One More for the Rodeo | 3:45 | |
| 11 | Born to Lose | 3:33 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/3354584 [Info] |
|---|
Veröffentlichungsgruppe
| enthalten in: | Original Album Series The Chrysalis Years (1973–1979) The Complete Studio Albums 1974–1986 |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/35280 [Info] |
|---|---|
| andere Datenbanken: | https://rateyourmusic.com/release/album/ufo/obsession/ [Info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000793401 [Info] |
| Wikidata: | Q949073 [Info] |
Spiele auf ListenBrainz