The Ultimate Urban Album
~ Veröffentlichung von Various Artists (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, eine vorhanden)
Anmerkung
Other Identifiers
Matrix / Runout (CD1): CSV DECSIX005
Matrix / Runout (CD2): CSV DECSIX005-2
Matrix / Runout (CD3): CSV DECSIX005-3
Matrix / Runout (CD4): CSV DECSIX005-4
Matrix / Runout (CD5): CSV DECSIX005-5
Matrix / Runout (CD6): CSV DECSIX005-6
Mastering SID Code (All discs): none
Mould SID Code (All discs): none
Titelliste
| 1CD |
|---|
| 2CD |
|---|
| 3CD |
|---|
| 4CD |
|---|
| 5CD |
|---|
| 6CD | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
| 1 | Want Me | Groove Player | 2:47 | |
| 2 | Sassy Lovers (Gone Home mix) | Bo Nari | 3:52 | |
| 3 | I'd Bet My Life on It | Smuvver | 3:30 | |
| 4 | Never Gonna Give Up | Paul Gordon | 3:30 | |
| 5 | Don't Keep Me Hanging On | Hardnox | 3:50 | |
| 6 | I Can't Get Over You | Emily R | 3:43 | |
| 7 | Give It Up | Chaznay G | 3:12 | |
| 8 | You're There | P.G. | 3:08 | |
| 9 | Reality | Funk Stew | 3:24 | |
| 10 | Real Love | Phatline | 4:11 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| DJ-Mixer Medium 5 und Medium 6: | DJ SS (drum & bass producer Leroy Small) |
|---|
| hergestellt von: | Clear Sound and Vision (British multimedia manufacturer, based in London and established in 1997) |
|---|---|
| vertrieben von: | Ten (TEN) |
| urheberrechtlich geschützt (©) von und phonographisches Urheberrecht (℗) von: | Decadance Recordings (UK label) Decadance UK Recordings |
| vermarkted von: | Demon Music Group Ltd. (for release labels, use “Demon Music Group”; subsidiary of BBC Studios Distribution) |
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/10794210 [Info] |
|---|---|
| ASIN: | UK: B00007KK89 [Info] |
Spiele auf ListenBrainz