| # | Title | Rating | Length |
|---|
| 1 | I Don’t Care | | 2:11 |
| 2 | Don’t Let Her Know | | 2:34 |
| 3 | Dang Me | | 2:00 |
| 4 | This Ol’ Heart | | 2:06 |
| 5 | Understand Your Man | | 2:49 |
| 6 | You’re Welcome Anytime | | 2:26 |
| 7 | Buck’s Polka | | 1:54 |
| 8 | Playboy | | 1:55 |
| 9 | We’re Gonna Let the Good Times Roll | | 2:16 |
| 10 | Cryin’ Time | | 2:29 |
| 11 | I’ve Got a Tiger by the Tail | 4 | 2:11 |
| 12 | Trouble and Me | | 1:54 |
| 13 | If You Fall Out of Love With Me | | 2:15 |
| 14 | Fallin’ for You | | 1:59 |
| 15 | The Band Keeps Playin’ On | | 3:01 |
| 16 | Memphis | | 2:27 |
| 17 | Streets of Laredo | | 2:55 |
| 18 | Gonna Have Love | | 1:55 |
| 19 | Let the Sad Times Roll On | | 2:13 |
| 20 | Wham Bam | | 2:01 |
| 21 | Above and Beyond | | 2:26 |
| 22 | I Don’t Believe I’ll Fall in Love Today | | 2:24 |
| 23 | Lyin’ Again | | 2:19 |
| 24 | Heartaches for a Dime | | 2:30 |
| 25 | Heartaches by the Number | | 2:31 |
| 26 | The One You Slip Around With | | 2:32 |
| 27 | The Key’s in the Mailbox | | 2:28 |
| 28 | I’ll Catch You When You Fall | | 2:11 |
| 29 | Bring It to Jesus | | 2:08 |
| 30 | All the Way With Jesus | | 2:04 |
| 31 | Save the Last Dance for Me- cover recording of:
- Save the Last Dance for Me
- writer:
- Doc Pomus and Mort Shuman
- publisher:
- Hill and Range Southwind Mus S A , Pomus Songs Inc., Progressive Music Publishing Company Inc., Rumbalero Music Inc., The Manor Music Co. Ltd., Trio Music Co., Inc., Unichappell Music, Inc., Warner/Chappell Music Ltd. , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , Hill and Range Songs, Inc. (in 1974) and Trio Music (in 1974)
| | 2:57 |
| 32 | The King of Fools | | 12:10 |
| 33 | All the Way With Jesus | | 2:41 |