Nummerlijst
| 112″-vinyl | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| A1 | Signor Rossi (intro) | 0:29 | |
| A2 | Herr Rossi Sucht Das Glück | 1:42 | |
| A3 | Rossi Easy Background | 0:40 | |
| A4 | Parapapa 'Perepepe' | 1:00 | |
| A5 | Sicura E Trac, Parts 1, 2, 3 (German / Italian version) | 2:39 | |
| A6 | Bim Bum Bam Patabum | 0:39 | |
| A7 | Qua Qua Qua | 1:49 | |
| A8 | Tutankamen Qua Qua Qua | 1:53 | |
| A9 | Wild Wild West | 1:31 | |
| A10 | Viva Happiness | 1:20 | |
| A11 | La canzone di Merlotto | 2:08 | |
| A12 | Bu Bu Buana Bu | 2:38 | |
| A13 | Krimi Slop | 0:52 | |
| A14 | Vita da can | 3:10 | |
| B1 | Rossi-Polka | 1:47 | |
| B2 | Signor Rossi Chac Chac Chac | 1:04 | |
| B3 | Doctor Frankenstein | 1:15 | |
| B4 | Arabia | 0:51 | |
| B5 | Salamek Zumpalla | 2:00 | |
| B6 | W la felicita (alternate Dialoge Track)
| 1:22 | |
| B7 | Ogni estate Za Za Za | 2:32 | |
| B8 | Fish Song | 1:34 | |
| B9 | Qua Qua Qua (instrumental version) | 1:50 | |
| B10 | Marcia della fattoria | 1:17 | |
| B11 | Spooky Twist | 2:06 | |
| B12 | L'Allero | 1:29 | |
| B13 | Hills & Guitars | 0:58 | |
| B14 | Ol'Man Rossi | 0:31 | |
| B15 | Robot ubriaco | 2:13 | |
Relaties
Uitgave
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/378140 [info] |
|---|
Luisteren op ListenBrainz