| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | All I Have to Give (radio edit) | Backstreet Boys | 2 | 3:55 |
| 2 | 3P (License 2 Kill) (Originalversion) | 3P | | 3:53 |
| 3 | Alane (Todd Terry radio mix) | Wes | 3.5 | 3:40 |
| 4 | Pay No Mind (radio edit) | Culture Beat | | 3:39 |
| 5 | Doctor Jones (original radio edit)- producer and mixer:
- Delgado , Johnny Jam, Claus Norreen and Søren Rasted
- arranger:
- Delgado , Johnny Jam, Claus Norreen and Søren Rasted
- recording of:
- Doctor Jones
- lyricist:
- Claus Norreen, Anders Øland, Søren Rasted and René Dif
- composer:
- Claus Norreen, Anders Øland and Søren Rasted
- publisher:
- MCA Music Scandinavia AB, Universal MCA Music Publishing , Universal/MCA Music Publishing Scandinavia AB , Warner Chappell Music France, Warner/Chappell Music Denmark, A/S , シンコーミュージック・エンタテイメント , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 and ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| Aqua | 3.45 | 3:21 |
| 6 | When Susannah Cries | Espen Lind | 3 | 3:38 |
| 7 | Torn | Natalie Imbruglia | 4.1 | 3:59 |
| 8 | Angels | Robbie Williams | 3.65 | 4:22 |
| 9 | I’m Gonna Miss You Forever (radio edit) | Aaron Carter | | 3:32 |
| 10 | Walk On By (radio version) | Young Deenay | 3 | 3:31 |
| 11 | Solo (white mix) | Thomas D & Nina Hagen | 4 | 4:25 |
| 12 | Ich liebe mich | Basis | | 3:33 |
| 13 | Hit Me Right (album version) | Down Low | | 3:34 |
| 14 | Don’t Go Away (radio version) | sweetbox | | 3:11 |
| 15 | Heartless (radio version) | Black Attack | | 3:57 |
| 16 | Freisein (director’s radio edit) | Sabrina Setlur introducing Xavier Naidoo | | 3:33 |
| 17 | Mädchen No. 1 (radio version) | Hausmarke | | 3:55 |
| 18 | Du bist abgehau’n (radio edit) | Spektacoolär | | 3:32 |
| 19 | I’ll Give You My Heart (radio edit) | Touché | | 3:29 |
| 20 | Too Much Heaven- cover recording of:
- Too Much Heaven
- writer:
- Barry Gibb, Maurice Gibb and Robin Gibb
- publisher:
- BMG Music, Careers Music, Inc., Careers–BMG Music Publishing, Inc., Chappell Music Ltd., Gibb Brothers Music, Music For Unicef, RSO Publishing Inc., Unichappell Music, Inc., Warner Chappell and Warner Chappell Music Ltd.
| Nana | 1 | 3:59 |
| 21 | I Want You to Want Me | Solid HarmoniE | | 1:40 |