Tracklist
| 1Medium | |||
|---|---|---|---|
| # | Title | Rating | Length |
| 1 | Te pintaron pajaritos | 2:53 | |
| 2 | Bailando por el mundo (Ayer la vi) | 3:01 | |
| 3 | Tú ta buena | 3:27 | |
| 4 | Lovumba | 3:39 | |
| 5 | Chica rebelde | 3:41 | |
| 6 | Echa pa'lla (Manos pa arriba) | 3:15 | |
| 7 | El estilo de Peter la Anguila | 2:09 | |
| 8 | Sexo, sudor y calor | 4:07 | |
| 9 | Romeo y Julieta | 3:25 | |
| 10 | Energía | 4:00 | |
| 11 | El baile del choque | 2:59 | |
| 12 | Te dijeron | 2:43 | |
| 13 | Con slow | 2:55 | |
| 14 | Llegamos a la disco | 7:37 | |
| 15 | Pégate más | 3:19 | |
| 16 | Guaya | 3:15 | |
| 17 | Esperando por ti | 3:02 | |
| 18 | Dame la ola | 3:05 | |
| 19 | No sigue modas (Ella no sigue modas) | 3:52 | |
| 20 | Mueve mi ritmo | 3:15 | |
Credits
Release
| purchase for download: | https://itunes.apple.com/us/album/id279373212 [info] |
|---|
Play on ListenBrainz