| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | In the Mood | Glenn Miller | | 0:59 |
| 2 | Take the "A" Train | Duke Ellington | | 0:52 |
| 3 | Stompin' at the Savoy | Benny Goodman | | 0:55 |
| 4 | Night and Day- registrazione di:
- Night and Day
- paroliere e compositore:
- Cole Porter (nel 1932)
- editore:
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Warner Bros. , Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e Harms, Inc. (il 1932-11-18)
- parte di:
- Gay Divorce
| Frank Sinatra & The Tommy Dorsey Orchestra | | 0:40 |
| 5 | Frenesi | Artie Shaw | | 0:43 |
| 6 | Body and Soul- registrazione strumentale di:
- Body and Soul
- paroliere:
- Frank Eyton (nel 1930), Edward Heyman (nel 1930) e Robert Sour (nel 1930)
- compositore:
- Edward Heyman, Robert Sour e John Green (nel 1930)
- editore:
- Bug Music, Inc., Chappell & Co Ltd., Druropetal Music, Quartet Music Inc., Range Road Music Inc., Warner Bros., Inc. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| Coleman Hawkins | | 0:46 |
| 7 | Jumpin' With Symphony Sid | Dizzy Gillespie | | 0:43 |
| 8 | Do You Know What It Means to Miss New Orleans | Louis Armstrong | | 0:42 |
| 9 | One O'Clock Boogie | Count Basie | | 0:55 |
| 10 | I Got Rhythm | Oscar Peterson | | 1:00 |
| 11 | Opus One | Tommy Dorsey | | 0:48 |
| 12 | Stormy Weather | Lena Horne | | 0:50 |
| 13 | Hot Club of Madrid Serenade | Lionel Hampton | | 0:37 |
| 14 | Cherokee | Charlie Barnet | | 0:52 |
| 15 | A String of Pearls | Glenn Miller | | 0:49 |
| 16 | Ain't Misbehavin' | Fats Waller | | 0:49 |
| 17 | Love Is Just Around the Corner | Henry “Red” Allen | | 0:40 |
| 18 | Moonglow | Artie Shaw | | 1:14 |
| 19 | Samba De Orpheu | Paul Desmond | | 1:04 |
| 20 | I Can't Get Started | Bunny Berigan | | 0:49 |
| 21 | St. Louis Blues | Louis Armstrong | | 0:51 |
| 22 | April in Paris | Coleman Hawkins | | 0:59 |
| 23 | Don't Be That Way | Benny Goodman | | 0:51 |
| 24 | Almost Like Being in Love | Art Blakey | | 0:36 |
| 25 | Georgia on My Mind | Benny Carter | | 1:13 |
| 26 | The Man I Love | Roy Eldridge | | 0:38 |
| 27 | It Don't Mean a Thing (If It Ain't Got That Swing) | Duke Ellington | | 0:48 |
| 28 | Sugar Foot Stomp | Fletcher Henderson | | 0:43 |
| 29 | Night in Tunisia | Dizzy Gillespie | | 0:57 |
| 30 | There Will Never Be Another You | Coleman Hawkins | | 0:43 |
| 31 | Things Ain't What They Used to Be | Johnny Hodges | | 0:54 |
| 32 | Don't Worry About Me | Zoot Sims | | 1:06 |
| 33 | After You've Gone | Django Reinhardt | | 0:40 |
| 34 | God Bless the Child | Sonny Rollins | | 1:14 |
| 35 | Fine and Dandy | Oscar Peterson | | 1:08 |
| 36 | Laura | Gerry Mulligan | | 0:39 |
| 37 | Seventh Avenue Express | Count Basie | | 1:00 |
| 38 | I'm Getting Sentimental Over You | Tommy Dorsey | | 0:37 |
| 39 | The Joint Is Jumpin' | Fats Waller | | 0:42 |
| 40 | Begin the Beguine | Artie Shaw | | 1:02 |
| 41 | Moonlight Serenade | Glenn Miller | | 0:37 |
| 42 | Smoke Gets in Your Eyes- registrazione di:
- Smoke Gets in Your Eyes
- paroliere:
- Otto Harbach
- compositore:
- Jerome Kern
- editore:
- Chappell & Co Ltd., Chappell & Co., Chappell Music , Chappell Music Ltd., PolyGram International Publishing, Inc. , PolyGram Music Publishing Ltd., Redwood Music, T.B. Harms Co., Universal Music Publishing Ltd. e Universal PolyGram International Publishing, Inc.
- parte di:
- Roberta
| Thelonious Monk | | 0:45 |
| 43 | I'm Beginning to See the Light | Duke Ellington | | 1:27 |
| 44 | Original Jelly Roll Blues | Jelly Roll Morton | | 0:52 |
| 45 | Marie | Tommy Dorsey | | 0:55 |
| 46 | Toledo Blade | Lionel Hampton | | 0:49 |
| 47 | At the Jazz Band Ball | Muggsy Spanier | | 0:37 |
| 48 | Out of Nowhere | Art Tatum | | 0:51 |
| 49 | Chattanooga Choo Choo | Glenn Miller | | 0:54 |
| 50 | Two Bass Hit | Dizzy Gillespie | | 0:50 |
| 51 | Erroll's Bounce | Erroll Garner | | 0:38 |
| 52 | My Old Flame | Cootie Williams | | 0:50 |
| 53 | Sing, Sing, Sing | Benny Goodman | | 1:18 |
| 54 | Over the Rainbow- registrazione di:
- Over the Rainbow
- paroliere:
- Yip Harburg (nel 1938)
- compositore:
- Harold Arlen (nel 1938)
- eseguita per la prima volta da:
- Judy Garland (nel 1939)
- editore:
- EMI Feist Catalog Inc., EMI Music , EMI Partnership Ltd., EMI United Partnership Ltd., J. Albert & Son Pty. Ltd., Leo Feist Music, Robbins Music Corp. Ltd., United Partnership Ltd. e Warner/Chappell
- sub-editore:
- 香港商百代音樂股份有限公司台灣分公司 , フジパシフィック音楽出版 SBK事業部 (fino al 2014-12-31), ヤマハミュージックパブリッシング (fino al 2017-03-31), フジパシフィックミュージック SBK事業部 (dal 2015-01-01 a oggi) e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (dal 2017-04-01 a oggi)
- parte di:
- The 12th Academy Award for Best Original Song (numero: 1) e Academy Award for Best Original Song (numero: 1939 winner)
- parte di:
- The Wizard of Oz
- parte di:
- The Wizard of Oz
| Chet Baker | | 1:01 |
| 55 | Song of India | Tommy Dorsey | | 1:08 |
| 56 | Sophisticated Lady | Duke Ellington | | 0:56 |
| 57 | Where or When | Teddy Wilson | | 0:51 |
| 58 | Sugar | Louis Armstrong | | 0:56 |
| 59 | What Is This Thing Called Love | Lena Horne | | 1:07 |
| 60 | When My Dreamboat Comes Home | Clark Terry | | 0:42 |
| 61 | I Cover the Waterfront | Artie Shaw | | 0:40 |
| 62 | 5000 | Glenn Miller | | 1:06 |
| 63 | Blue Skies | Frank Sinatra & The Tommy Dorsey Orchestra | | 1:01 |
| 64 | 52nd Street Theme | Dizzy Gillespie | | 0:32 |
| 65 | What a Wonderful World- registrazione di:
- What a Wonderful World
- autore:
- George Douglas e George David Weiss
- editore:
- Abilene Music Inc., Carlin Music Corp., Copyright Control , Memory Lane Music , Quartet Music Inc., Range Road Music Inc. e Valando Music, Inc.
- sub-editore:
- BMC Publishing NV, Sony Music Publishing (Japan) Inc. , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , フジパシフィック音楽出版 (fino al 2014-12-31) e フジパシフィックミュージック (dal 2015-01-01 a oggi)
- parte di:
- 12 Monkeys Soundtrack
- parte di:
- Freaky Friday
| Louis Armstrong | | 0:51 |
| 66 | Four Brothers | Woody Herman | | 1:04 |