| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
Questo supporto ha troppe tracce per caricarle tutte insieme, quindi è stato diviso in diverse pagine. |
| 1 | Fantasy in D minor K397 | Dieter Goldmann | | 4:59 |
| 2 | Prelude no. 3 in G major | Dubravka Tomšič | | 1:02 |
| 3 | Piano Sonata no. 14 In C‐sharp minor op. 27/2: I. 'Moonlight' | Jurgen Johannes | | 3:01 |
| 4 | Piano Concerto in A minor | The Orchestral Academy of Los Angeles, Jurgen Johannes | | 5:19 |
| 5 | Moment Musical in F minor | Libor Pešek | | 1:54 |
| 6 | Prelude no. 2 | Zdenek Chabala | | 4:15 |
| 7 | Song of the Gondolier | Jurgen Johannes | | 3:41 |
| 8 | Liebestraume | Libor Pešek | | 5:39 |
| 9 | Prelude in G minor op. 23/5 | Zdenek Chabala | | 4:02 |
| 10 | Piano Sonata no. 1 in D minor, op. 28: III. Meno mosso (Come prima) | Zdenek Chabala | | 2:47 |
| 11 | Prelude in E minor op. 28/4 | Dubravka Tomšič | | 2:06 |
| 12 | Impr. op. 90, I in C minor | Libor Pešek | | 8:53 |
| 13 | Ritual Fire Dance (piano version) | Jurgen Johannes | | 3:32 |
| 14 | Carmen: Habanera | Jurgen Johannes | | 3:20 |
| 15 | Traumerei op. 15/7 (Dreaming from Scenes From Childhood) | Libor Pešek | | 2:05 |
| 16 | Sleeper's Wake | Jurgen Johannes | | 4:21 |
| 17 | Prelude no. 3 | Zdenek Chabala | | 1:11 |
| 18 | Prelude no. 1 | Zdenek Chabala | | 1:30 |
| 19 | Waltz in D‐flat major op. 64/1: Minute Waltz | Dubravka Tomšič | | 1:56 |
| 20 | Piano Sonata no. 8 in C minor op. 13 (Pathetique) | Jurgen Johannes | | 3:22 |
| 21 | Impr. op. 90, II In E‐flat | Libor Pešek | | 4:10 |
| 22 | Album for the Young op. 68/10: The Merry Peasant | Libor Pešek | | 0:50 |
| 23 | Musette in D major 'Anna Magdalena' | Jurgen Johannes | | 0:40 |
| 24 | Golliwog's Cakewalk | Libor Pešek | | 2:51 |
| 25 | Lullaby op. 16/1 | Jurgen Johannes | | 4:14 |
| 26 | Brandenburg Concerto no. 3 in G major: I | Jurgen Johannes | | 3:23 |
| 27 | Sheep May Safely Graze | The Orchestral Academy of Los Angeles, Jurgen Johannes | | 4:41 |
| 28 | Waltz in E minor op.posth | Dubravka Tomšič | | 2:50 |
| 29 | Little Prelude in C major | Jurgen Johannes | | 0:43 |
| 30 | Etudein C minor op. 10/2 (Revolutionary) | Dubravka Tomšič | | 2:48 |
| 31 | Vocalise op. 34/14 | Zdenek Chabala | | 4:19 |
| 32 | Flight of the Bumble Bee | Jurgen Johannes | | 1:17 |
| 33 | Prelude in C‐sharp minor op. 3/2 | Zdenek Chabala | | 4:11 |
| 34 | Waltz in A‐flat major op. 39/15 | Jurgen Johannes | | 1:29 |
| 35 | The Girl With the Flaxen Hair | Libor Pešek | | 2:28 |
| 36 | Wedding Day at Troldhaugen op. 65/6 | Zdenek Chabala | | 2:31 |
| 37 | Impr. op. 90, III in G‐flat | Libor Pešek | | 4:54 |
| 38 | Swan Lake: Scene | Jurgen Johannes | | 2:00 |
| 39 | Piano Sonata no. 2 in B‐flat minor op. 35: Funeral March | Dubravka Tomšič | | 2:23 |
| 40 | Impr. op. 90, IV in A‐flat | Libor Pešek | | 6:08 |
| 41 | Rhapsody in Blue: Andante | Zdenek Chabala | | 5:10 |
| 42 | Piano Sonata no. 16 in C major, K 545: I. Allegro | Dieter Goldmann | | 4:01 |
| 43 | Mazurka no. 40 In F minor, op. 63_2 | Dubravka Tomšič | | 2:03 |
| 44 | Piano Sonata no. 14 in C minor, K 457: II. Adagio | Dieter Goldmann | | 6:47 |
| 45 | Étude‐Tableau no. 5 in E‐flat minor, op. 39_5 | Zdenek Chabala | | 5:15 |
| 46 | Mazurka no. 34 in C, op. 56_2 | Dubravka Tomšič | | 1:45 |
| 47 | Piano Sonata no. 2 in F, K 280: II. Adagio | Dieter Goldmann | | 5:43 |
| 48 | Piano Concerto no. 22 in E‐flat, K 482: I. Allegro | Budapest Philharmonic Orchestra, Dieter Goldmann | | 13:53 |
| 49 | Piano Sonata no. 2 in F, K 280: I. Allegro assai | Dieter Goldmann | | 4:22 |
| 50 | Piano Sonata no. 28 in A, op. 101: IV. Allegro | Jurgen Johannes | | 7:30 |
| 51 | Piano Sonata no. 1 in D minor, op. 28: III. Piu vivo | Zdenek Chabala | | 0:41 |
| 52 | Piano Sonata no. 7 in C, K 309 (284B): I. Allegro con spirito | Dieter Goldmann | | 5:49 |
| 53 | Moonlight Sonata: Adagio sostenuto | Jurgen Johannes | | 5:28 |
| 54 | Mazurka no. 13 in A minor, op. 17 no. 4 | Dubravka Tomšič | | 4:08 |
| 55 | Piano Sonata no. 8 in A minor, K 310: III. Presto | Dieter Goldmann | | 3:13 |
| 56 | Piano Sonata no. 14 in C‐sharp minor, op. 27_2, 'Moonlight': III. Presto agitato | Jurgen Johannes | | 7:48 |
| 57 | Images no. 2, L 111: 1. Cloches a travers les feuilles | Libor Pešek | | 5:09 |
| 58 | Piano Sonata no. 5 in G, K 283 (189H): 2. Andante | Dieter Goldmann | | 5:02 |
| 59 | Impr. Op. Posth. 142: III in B‐flat | Libor Pešek | | 9:44 |
| 60 | Piano Sonata no. 1 in D minor, op. 28: III. Allegro molto | Zdenek Chabala | | 1:24 |
| 61 | Piano Sonata no. 18 in D Major, K 576 - 1. Allegro | Dieter Goldmann | | 4:55 |
| 62 | Mazurka no. 21 in C‐sharp minor, op. 30_4 | Dubravka Tomšič | | 3:55 |
| 63 | Étude‐Tableau no. 7 in C minor, op. 39_7 | Zdenek Chabala | | 7:41 |
| 64 | Piano Sonata no. 1 in D minor, op. 28: III. Moderato | Zdenek Chabala | | 3:01 |
| 65 | Étude‐Tableau no. 4 in B minor, op. 39_4 | Zdenek Chabala | | 3:38 |
| 66 | Piano Sonata no. 31 in A‐flat, op. 110: 2. Allegro molto | Jurgen Johannes | | 2:20 |
| 67 | Étude‐Tableau no. 3 In E‐flat minor, op. 33_3 | Zdenek Chabala | | 3:38 |
| 68 | Carnival of the Animals: 3. Wild Asses | Libor Pešek | | 0:39 |
| 69 | Étude‐Tableau no. 3 in F‐sharp minor, op. 39_3 | Zdenek Chabala | | 2:32 |
| 70 | Piano Sonata no. 2 in F, K 280: 3. Presto | Dieter Goldmann | | 4:10 |
| 71 | Piano Sonata no. 12 in F, K 332: 3. Allegro assai | Dieter Goldmann | | 7:15 |
| 72 | Piano Sonata no. 1 in D minor, op. 28: III. Moderato | Zdenek Chabala | | 1:43 |
| 73 | Études, Book 1: Pour les octaves | Libor Pešek | | 2:24 |
| 74 | Étude‐Tableau no. 2 in A minor, op. 39_2 | Zdenek Chabala | | 7:01 |
| 75 | Piano Concerto no. 22 in E‐flat, K 482: 2. Andante | Budapest Philharmonic Orchestra, Dieter Goldmann | | 9:37 |
| 76 | Impr. Op. Posth. 142, II in A‐flat | Libor Pešek | | 7:14 |
| 77 | Carnival of the Animals: 11. Pianists | Libor Pešek | | 1:24 |
| 78 | Impr. Op. Posth. 142, I in F minor | Libor Pešek | | 9:04 |
| 79 | Piano Sonata no. 18 in D major, K 576: 3. Allegretto | Dieter Goldmann | | 4:29 |
| 80 | Piano Sonata no. 28 in A, op. 101: 3. Adagio, ma non troppo, con affetto | Jurgen Johannes | | 3:32 |
| 81 | Piano Sonata no. 10 in C, K 330: 2. Andante cantabile | Dieter Goldmann | | 7:14 |
| 82 | Piano Sonata no. 1 in D minor, op. 28: I. Moderato; measure 73 | Zdenek Chabala | | 1:33 |
| 83 | Mazurka no. 32 in C‐sharp minor, op. 50_3 | Dubravka Tomšič | | 5:00 |
| 84 | Piano Sonata no. 8 in A minor, K 310: 1. Allegro maestoso | Dieter Goldmann | | 8:22 |
| 85 | Piano Sonata no. 1 in C major, K 279: 3. Allegro | Dieter Goldmann | | 3:03 |
| 86 | Piano Concerto no. 9 in E‐flat major, K271: 3.Rondeau | Budapest Philharmonic Orchestra, Dieter Goldmann | | 9:51 |
| 87 | Piano Sonata no. 1 in D minor, op. 28: II. Lento | Zdenek Chabala | | 2:22 |
| 88 | Piano Sonata no. 14 In C‐sharp minor, op. 27_2, 'Moonlight': 2. Allegretto | Jurgen Johannes | | 2:13 |
| 89 | Étude‐Tableau no. 2 in C, op. 33_2 | Zdenek Chabala | | 2:22 |
| 90 | Carnival of the Animals: 6. Kangaroos | Libor Pešek | | 1:00 |
| 91 | Étude‐Tableau no. 8 in D minor, op. 39_8 | Zdenek Chabala | | 3:15 |
| 92 | Piano Sonata no. 4 in E‐flat, K 282: 3. Allegro | Dieter Goldmann | | 3:03 |
| 93 | Piano Sonata no. 13 in B‐flat, K 333: 1. Allegro | Dieter Goldmann | | 7:10 |
| 94 | Étude‐Tableau no. 9 in C‐sharp minor, op. 33_9 | Zdenek Chabala | | 3:03 |
| 95 | Étude‐Tableau no. 8 in G minor, op. 33_8 | Zdenek Chabala | | 2:36 |
| 96 | Piano Sonata no. 1 in D minor, op. 28: I. Tempo I | Zdenek Chabala | | 2:45 |
| 97 | Piano Sonata no. 7 in C, K 309 (284B): 3. Rondeau. Allegretto grazioso | Dieter Goldmann | | 6:11 |
| 98 | Images no. 2, L 111: 2. Et la lune descend sur le temple qui fut | Libor Pešek | | 6:00 |
| 99 | Étude‐Tableau no. 6 in A minor, op. 39_6 | Zdenek Chabala | | 2:45 |
| 100 | Études, Book 1: Pour les tierces | Libor Pešek | | 3:15 |
| Questo supporto ha troppe tracce per caricarle tutte insieme; al momento sono visualizzate 100 tracce su 200 totali. Carica tutte le tracce... |