Nummerlijst
| 1cd | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| 1 | I Want You
| 3:03 | |
| 2 | One on One
| 3:06 | |
| 3 | If You Want My Love
| 3:37 | |
| 4 | Oo La La La
| 3:15 | |
| 5 | Lookin’ Out for Number One
| 3:45 | |
| 6 | She’s Tight
| 2:59 | |
| 7 | Time Is Runnin’
| 2:20 | |
| 8 | Saturday at Midnight
| 2:59 | |
| 9 | Love’s Got a Hold on Me
| 2:35 | |
| 10 | I Want Be Man
| 3:20 | |
| 11 | Four Letter Word
| 3:38 | |
Relaties
Uitgave
| gedrukt in: | Verenigde Staten |
|---|
| fotografie: | David Kennedy (photographer) |
|---|---|
| verzorgde de mastering: | George Marino (mastering engineer) |
| bas: | Jon Brant Rick Nielsen |
| gitaar: | Rick Nielsen Robin Zander |
| keyboard: | Rick Nielsen |
| percussie: | Bun E. Carlos |
| vocalen: | Robin Zander |
| verzorgde het ontwerp: | John Berg (designer) |
| gefabriceerd door: | Epic Records (a division of Sony Music Entertainment; holding company, not a release label) |
|---|---|
| auteursrecht (©) en fonografisch auteursrecht (℗): | CBS, Inc. (US broadcasting company; file no releases here!) (in 1982) |
| gemasterd bij: | Sterling Sound (original NYC studio; split/relocated to Nashville and Edgewater in 2018) in Chelsea, New York, New York, Verenigde Staten |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/2634172 [info] |
|---|---|
| ASIN: | US: B0000025R8 [info] |
Uitgavegroep
| geassocieerde singles/EP’s: | I Want You If You Want My Love Saturday at Midnight Saturday at Midnight She’s Tight |
|---|---|
| maakt deel uit van: | One on One / Next Position Please Original Album Classics The Complete Epic Albums Collection (box set) |
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/265028 [info] |
|---|---|
| AllMusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000189360 [info] |
| Wikidata: | Q3882676 [info] |
Luisteren op ListenBrainz