| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
|---|
| 1 | There’s a Metal Head in the Parking Lot | Slapstick | 3 | 2:29 |
| 2 | Slap | Link 80 | 3 | 1:17 |
| 3 | Hava Nagilah | Slow Gherkin | 4 | 2:43 |
| 4 | B.A. | Unsteady | 3 | 2:43 |
| 5 | 15 Minutes | The Broadways | 3 | 3:14 |
| 6 | Reunion | Korea Girl | 5 | 4:21 |
| 7 | Hana | The Chinkees | 4 | 1:41 |
| 8 | Boraborinski Brothers | Johnny Socko | 4 | 1:34 |
| 9 | Goodbyes Have Been Said | Tuesday | 3 | 1:55 |
| 10 | X-Mas Card | MU330 | 3 | 2:02 |
| 11 | Radio | Potshot | 3 | 1:52 |
| 12 | Oatmeal for X-Mas | Let's Go Bowling | 4 | 2:41 |
| 13 | Gerry Is Strong | The Bruce Lee Band | 3 | 1:57 |
| 14 | Dummy Room | Blue Meanies | 3 | 3:10 |
| 15 | Too Little Time to Waste | The Schleptones | 3 | 2:35 |
| 16 | For Your Lungs Only | Alkaline Trio | 4 | 2:26 |
| 17 | Liquor Store | Less Than Jake | 3.35 | 2:46 |
| 18 | No Color, No Power | Monkey | 3 | 3:55 |
| 19 | Pitiful | Pushover | 3 | 2:38 |
| 20 | Howie Mobile | NICOTINE | 4 | 2:40 |
| 21 | Plan B | The Impossibles | 3 | 2:23 |
| 22 | Seven | Animal Chin | 3 | 1:55 |
| 23 | What’s Your Name? | 17 Years | 4 | 2:20 |
| 24 | Hot Rod ’75 | The Supaflies | 3 | 2:51 |
| 25 | Don’t Bring Me Down- E-Bass:
- Gardner Maxam
- Gitarre:
- Lance Hahn
- Schlagzeug:
- Andee Connors
- zusätzlich Gitarre:
- Johnny Takeaway
- vocals:
- Lance Hahn
- zusätzlich vocals:
- Harriet Scott
- aufgenommen bei und mixed at:
- RMS Studios in South Norwood, Croydon , London , England, Vereinigtes Königreich
- cover recording of:
- Don’t Bring Me Down
- Texter und Komponist(in):
- Jeff Lynne
- publisher:
- April Music Ltd., Copyright Control , EMI April Music Inc., EMI Blackwood Music Inc., EMI Songs, EMI Songs Ltd., Jet Music Inc., Jet Music Ltd. und Polygon Publishing Ltd.
- sub-publisher:
- イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (bis 2021-06-30) und ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (vom 2021-07-01 bis heute)
| J Church | 4 | 2:33 |
| 26 | Pickle | Funsize | 4 | 2:46 |
| 27 | Soup | Discount | 4 | 1:32 |
| 28 | Please | The Hippos | 3 | 3:30 |
| 29 | Efforts Wasted | Ann Beretta | 3 | 3:16 |