Cut
~ Parution par The Slits (afficher toutes les versions de cette parution, 12 proposées)
Annotation
Tracks 1.11-1.20 are bonus tracks.
Liste de pistes
| 1CD : Cut | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| 1 | Instant Hit
| 2:45 | |
| 2 | So Tough
| 2:42 | |
| 3 | Spend, Spend, Spend
| 3:18 | |
| 4 | Shoplifting
| 1:38 | |
| 5 | FM
| 3:36 | |
| 6 | Newtown
| 3:50 | |
| 7 | Ping Pong Affair
| 4:17 | |
| 8 | Love und Romance
| 2:29 | |
| 9 | Typical Girls
| 3:57 | |
| 10 | Adventures Close to Home
| 3:26 | |
| 11 | I Heard It Through the Grapevine
| 4:00 | |
| 12 | Liebe and Romanze (slow version)
| 4:46 | |
| 13 | Typical Girls (Brink Style)
| 4:20 | |
| 14 | Love and Romance (John Peel session 1977)
| 2:26 | |
| 15 | Vindictive (John Peel session 1977)
| 2:16 | |
| 16 | New Town (John Peel session 1977)
| 3:30 | |
| 17 | Shoplifting (John Peel session 1977)
| 1:30 | |
| 18 | So Tough (John Peel session 1978)
| 2:18 | |
| 19 | Instant Hit (John Peel session 1978)
| 2:32 | |
| 20 | FM (John Peel session 1978)
| 3:35 | |
| 2CD : unCut |
|---|
Crédits
Parution
| notes de livret : | Mark Paytress (journalist, author & broadcaster) |
|---|---|
| rematriçage : | Tibor Pecsi |
| remixer : | Kevin Vanbergen (UK sound engineer) |
| compilateur : | Mark Paytress (journalist, author & broadcaster) Andy Street (product manager for Universal Catalogue Marketing) |
| design : | Storey London Design |
| remastered at : | Universal Mastering dans London (Londres, Greater London), England, Royaume-Uni |
|---|
| rematriçage de : | Cut Cut Cut Cut |
|---|
| Discogs : | https://www.discogs.com/release/2133901 [info] |
|---|---|
| ASIN : | UK: B002J8LVNQ [info] |
Groupe de parution
| singles/EP associés : | Typical Girls |
|---|
| partie de : | Paste: The 50 Best Post‐Punk Albums (by Josh Jackson 2016‐07‐13) (numéro : 11) (ordre : 11) Top 50 by Nirvana (numéro : 27) (ordre : 27) Rolling Stone: 40 Greatest Punk Albums of All Time (2016-04-06) (numéro : 33) (ordre : 33) Uncut: The 100 Greatest Debut Albums (2006) (numéro : 46) (ordre : 46) Rolling Stone: 100 Best Debut Albums of All Time (2022-07-01) (numéro : 58) (ordre : 58) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2020 edition (numéro : 260) (ordre : 260) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2023 edition (numéro : 260) (ordre : 260) 1001 Albums You Must Hear Before You Die (2005 edition) (numéro : 440) (ordre : 441) |
|---|
| Discogs : | https://www.discogs.com/master/42269 [info] |
|---|---|
| page des paroles : | https://genius.com/albums/The-slits/Cut [info] |
| critiques : | https://www.bbc.co.uk/music/reviews/c94h [info] |
| autres bases de données : | https://rateyourmusic.com/release/album/the_slits/cut/ [info] |
| Allmusic : | https://www.allmusic.com/album/mw0000354634 [info] |
| Wikidata : | Q899653 [info] |
Écouter sur ListenBrainz