| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Start Today | Fall Out Boy | 4 | 2:01 |
| 2 | Die, Die My Darling | Aiden | 4 | 3:17 |
| 3 | Walk | Avenged Sevenfold | 3 | 5:15 |
| 4 | Holy Diver | Killswitch Engage | 3.6 | 4:05 |
| 5 | Buddy Holly | Biffy Clyro | 3 | 5:11 |
| 6 | My Own Summer (Shove It) | Fightstar | 3 | 3:36 |
| 7 | Jesus Christ Pose | The Dillinger Escape Plan | 5 | 5:44 |
| 8 | Head Like a Hole | Still Remains | 4 | 5:07 |
| 9 | Simple Man | Deftones | 5 | 6:16 |
| 10 | Sweet Emotion | The Answer | | 3:50 |
| 11 | Crazy Train | Bullet for My Valentine | 3 | 4:50 |
| 12 | Digging the Grave | 36 Crazyfists | 3 | 2:56 |
| 13 | Symphony of Destruction | Arch Enemy | 3.5 | 3:57 |
| 14 | You Give Love a Bad Name- cover recording of:
- You Give Love a Bad Name
- writer:
- Jon Bon Jovi, Desmond Child and Richie Sambora
- publisher:
- Aggressive Music (A) 301, CBS Songs Ltd., Copyright Control , PolyGram Music Publishing, Sony/ATV Tunes LLC , Universal PolyGram International Publishing, Inc. , April Music Inc. (in 1986), Bon Jovi Publishing (in 1986), Desmobile Inc. (in 1986) and PolyGram International Publishing, Inc. (in 1986)
- sub-publisher:
- シンコーミュージック・エンタテイメント , ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部 and ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| Atreyu | 4 | 3:23 |
| 15 | Straight Edge | NOFX | 3.25 | 2:13 |