| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Ma philosophie | Amel Bent | | 3:21 |
| 2 | Toi et moi | Lorie | | 3:29 |
| 3 | Je viens du sud | Chimène Badi | | 4:04 |
| 4 | Qu’est ce que ça te fout... | K‐Maro | | 3:31 |
| 5 | Et puis la Terre | A.S.I.E. | | 5:34 |
| 6 | Get the Party Started | P!nk | 4.4 | 3:11 |
| 7 | Lady’s Light | Miss Sin | | 3:41 |
| 8 | Etre une femme | Anggun | | 3:20 |
| 9 | Iznogoud | Michaël Youn Feat. Lord Kossity | | 3:12 |
| 10 | Apprends-nous à rêver | Lucie Bernardoni | | 3:45 |
| 11 | J’te reconnais pas | Mathieu Johann | | 3:50 |
| 12 | Pom pom pom | Projet Facteur X² | | 4:10 |
| 13 | Belly Dance | Kayliah Feat. Pegguy Tabu | | 3:58 |
| 14 | Break my Stride- reprise recording of :
- Break My Stride (le 2004)
- auteur :
- Greg Prestopino et Matthew Wilder
- éditeur :
- Buchu Music, Bug Music, Inc., Bughouse, MCA Music Publishing , Music of Windswept, Universal Studios, Inc. , WB Music Corp. , Wilder Kingdom Music, Big Ears Music (le 1983), No Ears Music (le 1983) et Streetwise Music (le 1983)
| Blue Lagoon | | 3:00 |
| 15 | Je voudrais que tu me consoles | Julie Zenatti | | 3:48 |
| 16 | Si loin de vous | Nâdiya | | 4:20 |
| 17 | Steamy Nights | Billy Crawford | | 3:35 |
| 18 | Marie Ladondaine | Anthony Chaplain | | 3:30 |
| 19 | Donna | Wallen | | 4:18 |
| 20 | Déconnecter | L5 | | 3:51 |