| # | Title | Rating | Length |
|---|
| 1 | Don't Be That Way | | 4:17 |
| 2 | Sometimes I'm Happy | | 4:04 |
| 3 | One O'clock Jump | | 6:39 |
| 4 | Sensation Rag | | 1:17 |
| 5 | I'm Coming Virginia | | 2:08 |
| 6 | When My Baby Smiles at Me | | 0:49 |
| 7 | Shine | | 0:53 |
| 8 | Blue Reverie | | 3:18 |
| 9 | Life Goes to a Party | | 4:10 |
| 10 | Jam Session - Honeysuckle Rose, Pt. 1: Ensemble | | 1:12 |
| 11 | Jam Session, Pt .2: Lester Young Solo | | 1:09 |
| 12 | Jam Session, Pt. 3: Count Basie Solo | | 1:40 |
| 13 | Jam Session, Pt. 4: Buck Clayton Solo | | 1:38 |
| 14 | Jam Session, Pt. 5: Johnny Hodges Solo | | 1:40 |
| 15 | Jam Session, Pt. 6: Rhythm Section | | 1:04 |
| 16 | Jam Session, Pt. 7: Harry Carney Solo | | 1:05 |
| 17 | Jam Session, Pt. 8: Benny Goodman Solo | | 2:10 |
| 18 | Jam Session, Pt. 9: Freddie Green Solo | | 1:03 |
| 19 | Jam Session, Pt. 10: Harry James Solo into Jam | | 4:28 |
| 20 | Body and Soul- live recording of:
- Body and Soul (on 1938-01-16)
- lyricist:
- Frank Eyton (in 1930), Edward Heyman (in 1930) and Robert Sour (in 1930)
- composer:
- Edward Heyman, Robert Sour and John Green (in 1930)
- publisher:
- Bug Music, Inc., Chappell & Co Ltd., Druropetal Music, Quartet Music Inc., Range Road Music Inc., Warner Bros., Inc. , WB Music Corp. (until 2019-05-28) and WC Music Corp. (from 2019-05-28 to present)
- sub-publisher:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス and ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| | 3:15 |
| 21 | Avalon | | 4:10 |
| 22 | The Man I Love | | 3:22 |
| 23 | I Got Rhythm | | 4:35 |
| 24 | Blue Skies | | 3:19 |
| 25 | Loch Lomond | | 2:59 |
| 26 | The Blue Room | | 2:41 |
| 27 | Swingtime in the Rockies | | 2:30 |
| 28 | Bei Mir Bist du Schoen | | 4:00 |