Modern Life Is Rubbish
~ Veröffentlichung von Blur (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 19 vorhanden)
Titelliste
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 1 | For Tomorrow
| 4:20 | |
| 2 | Advert
| 3:45 | |
| 3 | Colin Zeal
| 3:16 | |
| 4 | Pressure on Julian
| 3:32 | |
| 5 | Star Shaped
| 3:27 | |
| 6 | Blue Jeans
| 3:55 | |
| 7 | Chemical World
| 3:46 | |
| 8 | Intermission
| 2:29 | |
| 9 | Sunday Sunday
| 2:38 | |
| 10 | Oily Water
| 5:01 | |
| 11 | Miss America
| 5:35 | |
| 12 | Villa Rosie
| 3:55 | |
| 13 | Coping
| 3:25 | |
| 14 | Turn It Up
| 3:22 | |
| 15 | Pop Scene
| 3:15 | |
| 16 | Resigned
| 5:15 | |
| 17 | Commercial Break
| 0:56 | |
| 18 | [silence] | 0:04 | |
| 19 | [silence] | 0:04 | |
| 20 | [silence] | 0:04 | |
| 21 | [silence] | 0:04 | |
| 22 | [silence] | 0:04 | |
| 23 | [silence] | 0:04 | |
| 24 | [silence] | 0:04 | |
| 25 | [silence] | 0:04 | |
| 26 | [silence] | 0:04 | |
| 27 | [silence] | 0:04 | |
| 28 | [silence] | 0:04 | |
| 29 | [silence] | 0:04 | |
| 30 | [silence] | 0:04 | |
| 31 | [silence] | 0:04 | |
| 32 | [silence] | 0:04 | |
| 33 | [silence] | 0:04 | |
| 34 | [silence] | 0:04 | |
| 35 | [silence] | 0:04 | |
| 36 | [silence] | 0:04 | |
| 37 | [silence] | 0:04 | |
| 38 | [silence] | 0:04 | |
| 39 | [silence] | 0:04 | |
| 40 | [silence] | 0:04 | |
| 41 | [silence] | 0:04 | |
| 42 | [silence] | 0:04 | |
| 43 | [silence] | 0:04 | |
| 44 | [silence] | 0:04 | |
| 45 | [silence] | 0:04 | |
| 46 | [silence] | 0:04 | |
| 47 | [silence] | 0:04 | |
| 48 | [silence] | 0:04 | |
| 49 | [silence] | 0:04 | |
| 50 | [silence] | 0:04 | |
| 51 | [silence] | 0:04 | |
| 52 | [silence] | 0:04 | |
| 53 | [silence] | 0:04 | |
| 54 | [silence] | 0:04 | |
| 55 | [silence] | 0:04 | |
| 56 | [silence] | 0:04 | |
| 57 | [silence] | 0:04 | |
| 58 | [silence] | 0:04 | |
| 59 | [silence] | 0:04 | |
| 60 | [silence] | 0:04 | |
| 61 | [silence] | 0:04 | |
| 62 | [silence] | 0:04 | |
| 63 | [silence] | 0:04 | |
| 64 | [silence] | 0:04 | |
| 65 | [silence] | 0:04 | |
| 66 | [silence] | 0:04 | |
| 67 | [silence] | 0:08 | |
| 68 | When the Cows Come Home
| 3:50 | |
| 69 | Peach
| 3:56 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/391943 [Info] |
|---|---|
| ASIN: | US: B000002USH [Info] |
Veröffentlichungsgruppe
| ausgekoppelte Singles/EPs: | Chemical World For Tomorrow Sunday Sunday |
|---|---|
| enthalten in: | Blur 21: The Box |
| Teil von: | Pitchfork: The 50 Best Britpop Albums (Nummer: 18) (Reihenfolge: 18) Uncut: The 500 Greatest Albums of the 1990s (Nummer: 39) (Reihenfolge: 39) 1001 Albums You Must Hear Before You Die (2005 edition) (Nummer: 745) (Reihenfolge: 746) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/92102 [Info] |
|---|---|
| Rezensionen: | https://www.bbc.co.uk/music/reviews/w8dp [Info] |
| andere Datenbanken: | https://rateyourmusic.com/release/album/blur/modern_life_is_rubbish/ [Info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000104918 [Info] |
| Wikidata: | Q839345 [Info] |
Spiele auf ListenBrainz