Annotation
Variants
1:
* Matrix: 09283A MICROSERVICE 02\M529826-2 0971/6
* Mastering SID code: IFPI L361
* Mould SID code: IFPI 540J
* Disc ID: https://musicbrainz.org/cdtoc/xSQVmxKMitQztR2JAhcD3e7dEns-
Annotation last modified on 2023-02-04 17:28 UTC.
Tracklist
| 1CD | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Title | Artist | Rating | Length |
| 1 | Pega no balanço | Cheiro de Amor | 4:09 | |
| 2 | Preciso de você | Netinho | 5:08 | |
| 3 | Alô paixão
| Banda Eva | 4:03 | |
| 4 | Mimar você | Timbalada | 3:57 | |
| 5 | Disk 900 | Pimenta N'ativa | 3:16 | |
| 6 | É o Tchan (Pot-pourri): Pau que nasce torto / Melô do Tchan | Gera samba | 3:55 | |
| 7 | Na boquinha da garrafa | Companhia Do Pagode | 3:15 | |
| 8 | Me abraça
| Banda Eva | 4:15 | |
| 9 | Jeito diferente | Netinho | 4:47 | |
| 10 | Sonho bom | Pike | 3:42 | |
| 11 | Toneladas de desejo | Timbalada | 3:08 | |
| 12 | Tara | Cheiro de Amor | 3:23 | |
| 13 | Vem comigo | Curta Metragem | 3:20 | |
| 14 | Beija-flor (versão dance) | Timbalada | 5:02 | |
Play on ListenBrainz