Strictly Lunceford
~ Veröffentlichung von Jimmie Lunceford (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, eine vorhanden)
Anmerkung
Individual barcodes:
CD 1: 805520015974
CD 2: 805520015981
CD 3: 805520015998
CD 4: 805520016001
Titelliste
| 1CD: Jazznocracy | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 1 | Chickasaw Stomp | 3:21 | |
| 2 | Memphis Rag | 3:24 | |
| 3 | In Dat Mornin' | 3:24 | |
| 4 | Sweet Rhythm | 2:45 | |
| 5 | Flaming Reeds and Screaming Brass | 3:01 | |
| 6 | While Love Lasts | 3:08 | |
| 7 | White Heat | 2:33 | |
| 8 | Jazznocracy | 2:46 | |
| 9 | Chillun, Get Up | 3:17 | |
| 10 | Leaving Me | 3:13 | |
| 11 | Swingin' Uptown | 2:39 | |
| 12 | Breakfast Ball | 3:02 | |
| 13 | Here Goes (A Fool) | 2:49 | |
| 14 | Remember When | 3:21 | |
| 15 | Sophisticated Lady | 3:07 | |
| 16 | Mood Indigo | 2:55 | |
| 17 | Rose Room | 3:02 | |
| 18 | Black and Tan Fantasy | 2:48 | |
| 19 | Stratosphere | 2:15 | |
| 20 | Nana | 3:06 | |
| 21 | Miss Otis Regrets | 2:43 | |
| 22 | Unsophisticated Sue
| 3:08 | |
| 23 | Stardust
| 3:05 | |
| 24 | Dream of You | 3:21 | |
| 25 | Stomp It Off
| 3:18 | |
| 26 | Call It Anything (It Wasn't Love) | 3:19 | |
| 2CD: Rhythm Is Our Business |
|---|
| 3CD: For Dancers Only |
|---|
| 4CD: Blues in the Night |
|---|
Nennungen
Veröffentlichung
| ASIN: | UK: B000PDZH46 [Info] |
|---|
Spiele auf ListenBrainz