| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Terrapin Station | | 10:58 |
| 2 | New Minglewood Blues | | 4:56 |
| 3 | They Love Each Other | | 7:06 |
| 4 | Estimated Prophet | | 7:10 |
| 5 | Sugaree | | 11:05 |
| 6 | Mama Tried | | 2:44 |
| 7 | Deal | | 5:50 |
| 8 | Playin’ in the Band | | 14:00 |
| 9 | The Wheel | | 4:58 |
| 10 | Playin’ in the Band | | 5:31 |
| 11 | Samson and Delilah | | 6:07 |
| 12 | Tennessee Jed | | 8:42 |
| 13 | The Music Never Stops | | 6:19 |
| 14 | Help on the Way > Slipknot | | 13:23 |
| 15 | Franklin’s Tower | | 13:23 |
| 16 | Promised Land | | 4:14 |
| 17 | Eyes of the World | | 11:46 |
| 18 | Dancin’ in the Streets- enregistré à :
- Swing Auditorium dans San Bernardino, California , États-Unis (le 1977-02-26)
- en public reprise recording of :
- Dancing in the Street (le 1977-02-26)
- auteur :
- I. Hunter, M. Gaye et W. Stevenson
- éditeur :
- EMI Music , EMI Music Publishing , FCG Music, Jobete Music , Jobete Music (UK) Ltd., Jobete Music Co., Inc., MG III Music, NMG Music, Stone Agate Music, Stone Agate Music Division, イーエムアイ音楽出版 フジパシフィック事業部 (jusqu’au 2021-06-30) et ソニー・ミュージックパブリッシング フジパシフィック事業部 (du 2021-07-01 à ce jour)
| | 10:00 |
| 19 | Around and Around | | 7:00 |
| 20 | U.S. Blues | | 6:11 |