| # | Title | Rating | Length |
|---|
| 1 | Nothin' but a Good Time | 4.4 | 3:44 |
| 2 | Talk Dirty to Me | 4.25 | 3:44 |
| 3 | Look What the Cat Dragged In | 4.35 | 3:11 |
| 4 | Be the One | 5 | 5:39 |
| 5 | We're an American Band | | 3:10 |
| 6 | Life Goes On | 4 | 4:48 |
| 7 | Every Rose Has Its Thorn | 4 | 4:19 |
| 8 | Stand | 5 | 5:14 |
| 9 | Livin' for the Minute | 4 | 2:41 |
| 10 | Little Willy | | 3:18 |
| 11 | (Flesh & Blood) Sacrifice | 3.5 | 4:41 |
| 12 | I Won't Forget You | 3.4 | 3:35 |
| 13 | Rock and Roll All Nite | 4 | 3:35 |
| 14 | Love on the Rocks | | 3:33 |
| 15 | Suffragette City- cover recording of:
- Suffragette City
- lyricist and composer:
- David Bowie
- publisher:
- Chrysalis Music Group Inc., Chrysalis Music Ltd. , Chrysalis Songs, EMI Music Publishing Ltd. , Mainman Saag , RZO Music Ltd, Screen Gems–EMI Music, Inc. , Tintoretto Music, ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 , 渡辺音楽出版 CM事業部 , フジパシフィック音楽出版 BMG事業部 (until 2014-12-31) and フジパシフィックミュージック BMG事業部 (from 2015-01-01 to present)
| 3 | 2:56 |
| 16 | Lay Your Body Down | 5 | 5:27 |
| 17 | Until You Suffer Some (Fire and Ice) | 5 | 4:13 |
| 18 | No More Lookin' Back | | 3:18 |