| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
|---|
| 1 | Sokohakatonaiyuetsu | TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND | | 3:05 |
| 2 | Shinobigoto | TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND | | 2:30 |
| 3 | Seikashika | TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND | | 2:37 |
| 4 | Futatsutonaihana | TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND | | 1:50 |
| 5 | Akaruinichijo | TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND | | 1:49 |
| 6 | Shosonikararete | TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND | | 3:06 |
| 7 | Midarinihossu | TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND | | 2:05 |
| 8 | Kyoso, Hideshitoki | TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND | | 3:10 |
| 9 | Sigyakushiyoshimi | TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND | | 2:20 |
| 10 | Seiseito | TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND | | 3:10 |
| 11 | Daitanfuteki | TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND | | 2:22 |
| 12 | Etsuniiru | TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND | | 2:05 |
| 13 | Uruwashiigi | TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND | | 1:42 |
| 14 | Kotowotoku | TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND | | 1:53 |
| 15 | Keimyonarukuki | TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND | | 1:40 |
| 16 | Sukikosomononojozunare | TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND | | 1:59 |
| 17 | Tawakeruonna | TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND | | 1:56 |
| 18 | Sakayoseru | TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND | | 1:53 |
| 19 | Iyashiimono | TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND | | 3:14 |
| 20 | Ifuwosusumu | TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND | | 1:45 |
| 21 | Usankusai | TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND | | 3:15 |
| 22 | Kokoromidareru | TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND | | 1:36 |
| 23 | Omochaasobi | TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND | | 1:58 |
| 24 | Ikishininokiwa | TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND | | 2:08 |
| 25 | Yumekonokyoki | TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND | | 2:00 |
| 26 | Yumemiruotoshigoro | TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND | | 1:22 |
| 27 | Koino Russian Roulette | 蛇喰夢子(CV.早見沙織) & 夢見弖ユメミ(CV.芹澤 優) | | 3:01 |
| 28 | Koino Russian Roulette Yumemite Yumemi | 夢見弖ユメミ(CV芹澤優) | | 3:01 |
| 29 | Koino Russian Roulette Jabami Yumeko | 蛇喰夢子(CV.早見沙織) | | 3:01 |
| 30 | Deal With The Devil(TV Size)- sonstige Unterstützung:
- ルシュカ (Aufgabe: English Direction)
- Programmierung und Mix:
- ryo (supercell)
- assistierende(r) Techniker(in):
- 安中龍磨 (Bunkamura Studio) und 小坂剛正 (Sony Music Studios Tokyo)
- Techniker(in):
- 五味涼太 (prime sound studio form)
- alto saxophone:
- 本間将人
- andere Instrumente, Hammond-Orgel und Klavier [Acoustic Piano]:
- ryo (supercell)
- baritone saxophone:
- 竹村直哉
- Gitarre:
- 松村弘基
- Kontrabass:
- 二村 学
- Posaune:
- 榎本裕介
- Schlagzeug:
- 伊藤 “ショボン” 太一
- Sopransaxophon:
- 宮崎隆睦
- Tenorsaxophon:
- 吉田 治
- Trompete:
- 吉澤達彦
- arranger:
- ryo (supercell)
- aufgenommen bei:
- Bunkamura Studio in Dōgenzaka, Shibuya , Tokyo, Japan und Sony Music Studios Tokyo in Akasaka, Minato , Tokyo, Japan
- mixed at:
- studio MSR Annex in Motoyoyogichō, Shibuya , Tokyo, Japan
- Bearbeitung von:
- Deal with the devil von Tia
- teilweise recording of:
- Deal with the devil
- Texter und Komponist(in):
- ryo (supercell)
- publisher:
- エイベックス・ミュージック・パブリッシング 第4出版事業部 und ミリカ・ミュージック
| Tia | | 1:38 |
| 31 | Layon‐Theline(TV Size) | D-selections | | 1:33 |
| 32 | Layon‐Theline : Re‐Make A Bet On Soul | D-selections | | 4:21 |