| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | The Hindu Times | Oasis | 3 | 3:53 |
| 2 | Love Rush | 54-40 | | 3:24 |
| 3 | Planet Love | Tom Wilson | | 2:55 |
| 4 | Slow Chemical | Finger Eleven | | 3:44 |
| 5 | Warning | Incubus | | 3:57 |
| 6 | Shinobi vs. Dragon Ninja | Lostprophets | | 2:48 |
| 7 | Amplified | Cypress Hill | 2.5 | 3:55 |
| 8 | Slipping Away | Evermore | | 3:05 |
| 9 | I Got It | Jagged Edge feat. Nas | | 3:22 |
| 10 | I'm Gonna Be Alright | Jennifer Lopez | | 3:42 |
| 11 | I'm Gonna Be Alright (remix) | Jennifer Lopez | | 3:55 |
| 12 | Stick Em Up | Quarashi | | 3:09 |
| 13 | Sugar High | Jade Anderson | 3 | 3:27 |
| 14 | Flowers in the Window- producent en mixer:
- Nigel Godrich
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Craft Recordings (in 2021)
- opgenomen bij:
- Air Studios in Hampstead, Camden, London , England, Verenigd Koninkrijk en Ocean Way Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- gemixt bij:
- Ocean Way Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- is een opname van:
- Flowers in the Window
- tekstschrijver en componist:
- Fran Healy
| Travis | 3.5 | 3:43 |
| 15 | Take Ya Home | Bow Wow | | 3:47 |
| 16 | Come on Down | Crystal Waters | | 3:30 |