A Strangely Isolated Place
~ Veröffentlichung von Ulrich Schnauss (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 9 vorhanden)
Anmerkung
Variants
Matrix: Sony DADC ISOM69CD 01
Mould SID code: IFPI AEW43
Mastering SID code: IFPI LY33
DiscID: ejCHM3sk48nVftsMivcxEnK1k1I-
Titelliste
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 1 | Gone Forever
| 8:16 | |
| 2 | On My Own
| 6:43 | |
| 3 | A Letter From Home
| 7:05 | |
| 4 | Monday - Paracetamol
| 8:01 | |
| 5 | Clear Day
| 7:45 | |
| 6 | Blumenthal
| 6:35 | |
| 7 | In All the Wrong Places
| 7:04 | |
| 8 | A Strangely Isolated Place
| 10:44 | |
| 9 | Gone Forever (Robin Guthrie remix)
| 5:45 | |
| 10 | On My Own (Robin Guthrie remix)
| 6:55 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| Verwertungsgesellschaft: | MCPS (UK rights society; do not use this as a label or work publisher!) |
|---|---|
| urheberrechtlich geschützt (©) von und phonographisches Urheberrecht (℗) von: | Independiente Music Ventures (in 2008) Ulrich Schnauss Limited (in 2008) |
| lizenziert an: | Independiente Limited (company behind Independiente for copyright and other purposes) |
| Remaster von: | A Strangely Isolated Place A Strangely Isolated Place |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/1577538 [Info] |
|---|---|
| ASIN: | UK: B001G4JRD0 [Info] |
| andere Datenbanken: | https://rateyourmusic.com/release/album/ulrich_schnauss/a_strangely_isolated_place_f2/ [Info] |
Veröffentlichungsgruppe
| Teil von: | Pitchfork: The 50 Best Shoegaze Albums of All Time (2016-10-24) (Nummer: 31) (Reihenfolge: 31) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/44982 [Info] |
|---|---|
| andere Datenbanken: | https://rateyourmusic.com/release/album/ulrich-schnauss/a-strangely-isolated-place/ [Info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000210642 [Info] |
| Wikidata: | Q4659837 [Info] |
Spiele auf ListenBrainz