Dann macht es Bumm
~ Release by Bärchen und die Milchbubis (see all versions of this release, 3 available)
Annotation
Track times on labels differ from those on the back sleeve, which are used below.
Tracklist
| 112" Vinyl | |||
|---|---|---|---|
| # | Title | Rating | Length |
| A1 | Muskeln | 2:49 | |
| A2 | Tiefseefisch | 2:39 | |
| A3 | Spaß | 2:00 | |
| A4 | Teddyboy | 1:11 | |
| A5 | Fernet | 1:54 | |
| A6 | Motörrad | 1:21 | |
| A7 | Tagebuch | 3:30 | |
| B1 | Ich will nicht älter werden | 3:07 | |
| B2 | Egal | 1:44 | |
| B3 | Hab doch keine Angst | 2:09 | |
| B4 | Schweinekram | 1:49 | |
| B5 | Oh! | 3:20 | |
| B6 | Manager | 3:17 | |
| B7 | Pogo liebt Dich | 1:30 | |
Credits
Release
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/1094467 [info] |
|---|
Play on ListenBrainz