| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Sitting On The Dock Of The Bay | Anne Ducros | | 4:31 |
| 2 | This Can’t Be Love | Diana Krall | | 4:29 |
| 3 | Come Rain Or Come Shine | Billie Holiday | 4 | 4:23 |
| 4 | Mood Indigo | Dinah Shore | | 3:06 |
| 5 | Honeysuckle Rose Room | Lena Horne | | 2:50 |
| 6 | When The Saints Go Marchin’ In | Mahalia Jackson | | 3:53 |
| 7 | Baby You Got What It Takes | Brook Benton & Dinah Washington | 3.65 | 2:40 |
| 8 | New Blowtop Blues | Dinah Washington | | 2:37 |
| 9 | You Make Me Feel So Young | Rosemary Clooney | | 2:52 |
| 10 | You’ll Be Crying | LaVern Baker | | 2:57 |
| 11 | Stormy Weather | Sarah Vaughan | | 3:26 |
| 12 | A Fine Romance | Marilyn Monroe | | 2:20 |
| 13 | Them There Eyes | Billie Holiday | 4 | 2:50 |
| 14 | I Could Write A Book | Betty Carter | | 2:38 |
| 15 | Just One Of Those Things | Carmen McRae | | 2:38 |
| 16 | Nobody Taught Me | Eartha Kitt | | 2:22 |
| 17 | Mad About The Boy | Dinah Washington | 4.65 | 2:59 |
| 18 | I Sold My Heart To The Junkman | Etta Jones | | 2:49 |
| 19 | Zigaboogaloo | Laïka Fatien | | 4:16 |
| 20 | Let’s Call The Whole Thing Off- enregistré en :
- Los Angeles, California , États-Unis (le 1957-07-23)
- batterie :
- Louie Bellson (le 1957, le 1957-07-23)
- contrebasse :
- Ray Brown (le 1957-07-23)
- guitare :
- Herb Ellis (le 1957, le 1957-07-23)
- piano :
- Oscar Peterson (le 1957, le 1957-07-23)
- trompette :
- Louis Armstrong (le 1957, le 1957-07-23)
- voix :
- Louis Armstrong (le 1957, le 1957-07-23) et Ella Fitzgerald (le 1957, le 1957-07-23)
- interprète :
- Ella Fitzgerald
- enregistré à :
- Radio Recorders Studios dans West Hollywood, California , États-Unis (le 1957-07-23)
- reprise recording of :
- Let’s Call the Whole Thing Off (le 1957-07-23)
- parolier :
- Ira Gershwin (le 1937)
- compositeur :
- George Gershwin (le 1937)
- éditeur :
- Gershwin Publishing Corp (le 1937)
- version traduite de :
- Vamos a dejarlo ya (Let's Call the Whole Thing Off)
- partie de :
- Shall We Dance
| Ella Fitzgerald & Louis Armstrong | 3.65 | 4:11 |