Nummerlijst
| 1hybride sacd (cd-laag) |
|---|
| 2hybride sacd (SACD-laag, twee kanalen) | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| 1 | Mojo Pin
| 5:42 | |
| 2 | Grace
| 5:23 | |
| 3 | Last Goodbye
| 4:35 | |
| 4 | Lilac Wine
| 4:32 | |
| 5 | So Real
| 4:41 | |
| 6 | Hallelujah
| 6:52 | |
| 7 | Lover, You Should’ve Come Over
| 6:40 | |
| 8 | Corpus Christi Carol
| 2:57 | |
| 9 | Eternal Life
| 4:52 | |
| 10 | Dream Brother
| 5:25 | |
Relaties
Uitgave
| gemasterd in: | Hollywood, Los Angeles, California (Californië), Verenigde Staten |
|---|---|
| techniek verzorgd in: | Bearsville, New York, Verenigde Staten |
| verzorgde artistieke leiding: | Nicky Lindeman |
|---|---|
| fotografie: | Merri Cyr David Gahr (photographer) |
| mixer, technicus en producent: | Andy Wallace (engineer) |
| assisterend technicus: | Reggie Griffith (assistant engineer) Bryant Jackson (assistant engineer) Chris Laidlaw Steve Sisco |
| leidinggevend producent: | Steve Berkowitz (A&R executive at Sony, also credited as reissue producer) |
| verzorgde het arrangeren van het instrument snaarinstrumenten: | Karl Berger |
| verzorgde de mastering: | Bernie Grundman |
| basgitaar: | Mick Grondahl (bass guitarist) |
| drumstel en percussie: | Matt Johnson (drummer for Jeff Buckley) |
| gitaar, hakkebord, harmonium, orgel en lead-vocalen: | Jeff Buckley (American singer, guitarist and songwriter) |
| verzorgde aanvullend het ontwerp: | Jennifer Cohen (Estonian singer) |
| verzorgde het ontwerp: | Christopher Austopchuk Nicky Lindeman |
| techniek verzorgd bij: | Quantum Sound Studios in Jersey City, New Jersey, Verenigde Staten Soundtrack Studios in New York, New York, Verenigde Staten |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/6681310 [info] |
|---|---|
| ASIN: | UK: B00LE1YRHG [info] |
Uitgavegroep
| maakt deel uit van: | Grace / Mystery White Boy |
|---|
| deel van: | Uncut: The 500 Greatest Albums of the 1990s (nummer: 16) (volgorde: 16) 33⅓ (nummer: 23) (volgorde: 23) Uncut: The 100 Greatest Debut Albums (2006) (nummer: 45) (volgorde: 45) Rolling Stone: 100 Best Debut Albums of All Time (2022-07-01) (nummer: 67) (volgorde: 67) Treble: The 150 Best Albums of the 1990s (nummer: 69) (volgorde: 69) Pitchfork: The 150 Best Albums of the 1990s (2022-09-28) (nummer: 135) (volgorde: 135) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2020 edition (nummer: 147) (volgorde: 147) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2023 edition (nummer: 147) (volgorde: 147) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2003 edition (nummer: 303) (volgorde: 303) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2012 edition (nummer: 304) (volgorde: 304) 1001 Albums You Must Hear Before You Die (2005 edition) (nummer: 779) (volgorde: 780) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/9298 [info] |
|---|---|
| recensies: | https://www.bbc.co.uk/music/reviews/5fmq [info] https://www.bbc.co.uk/music/reviews/jc3q [info] |
| andere databases: | https://rateyourmusic.com/release/album/jeff_buckley/grace/ [info] |
| AllMusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000624110 [info] |
| Wikidata: | Q642737 [info] |
| discografisch lemma: | https://www.last.fm/music/Jeff+Buckley/Grace [info] |
Luisteren op ListenBrainz