In the Nightside Eclipse (remastered, enhanced)
~ Veröffentlichung von Emperor (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 36 vorhanden)
Titelliste
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 1 | Into the Infinity of Thoughts
| 9:06 | |
| 2 | The Burning Shadows of Silence
| 5:35 | |
| 3 | Cosmic Keys to My Creations & Times
| 6:06 | |
| 4 | Beyond the Great Vast Forest
| 6:01 | |
| 5 | Towards the Pantheon
| 5:58 | |
| 6 | The Majesty of the Nightsky
| 4:53 | |
| 7 | I Am the Black Wizards
| 6:01 | |
| 8 | Inno a Satana
| 4:49 | |
| 9 | A Fine Day to Die
| 8:29 | |
| 10 | Gypsy
| 2:55 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| Fotografie: | Johan Brun (photographer) Marco Deplano Samoth (Norwegian black metal musician) Vámosi Tamás |
|---|---|
| Grafikdesign: | Samoth (Norwegian black metal musician) Adrian Wear |
| mastering: | The Emperors (Norwegian black metal band) Tim Turan (mainly mastering engineer, drummer) |
| illustration: | Necrolord |
| zusätzlich illustration: | Frost (Kjetil Haraldstad of Satyricon) |
| gefördert durch: | Abstract Sounds (aka Abstract Records) (in 2004) |
|---|---|
| urheberrechtlich geschützt (©) von: | Tanglade Music (in 2004) |
| mastered at: | Turan Audio in Vereinigtes Königreich |
|---|
| Remaster von: | In the Nightside Eclipse In the Nightside Eclipse In the Nightside Eclipse |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/5082404 [Info] |
|---|---|
| ASIN: | UK: B000305912 [Info] |
Veröffentlichungsgruppe
| gewidmet: | Euronymous |
|---|
| Teil von: | Music Genre Tree (canonical album list from musicgenretree.org – one representative release per genre) Morgenbladet topp 100 - norgeshistoriens beste plater, stemt frem av artistene selv (Nummer: 88) (Reihenfolge: 88) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/13422 [Info] |
|---|---|
| Rezensionen: | http://www.angrymetalguy.com/retro-spective-review-emperor-nightside-eclipse/ [Info] |
| andere Datenbanken: | https://rateyourmusic.com/release/album/emperor/in_the_nightside_eclipse/ [Info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000046554 [Info] |
| Wikidata: | Q425848 [Info] |
Spiele auf ListenBrainz